Kriška planina - Cresta Kalška (Attraverso Vrh Korena)
| Data della traccia GPS: | 24.09.2005 |
| Lunghezza percorso: | 6.4 km |
| Lunghezza salita: | 5.22 km |
| Dislivello salita: | 958 m |
| Lunghezza discesa: | 1.18 km |
| Dislivello discesa: | 210 m |
| Quota partenza: | 1483 m |
| Quota arrivo: | 2231 m |
| Quota minima: | 1483 m |
| Quota massima: | 2231 m |
| Pendenza media salita: | 10° |
| Pendenza media discesa: | 10° | | Tempo totale: | 5 h 10 min | | Pausa: | 58 min | |
|
| Tempo senza pause: | 4 h 12 min |
| Tempo di salita: | 4 h 7 min |
| Tempo di salita senza pause: | 3 h 12 min |
| Tempo di discesa: | 1 h 3 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 1 h |
| Velocità media: | 1,24 km/h |
| Velocità media senza pause: | 1,52 km/h |
| Velocità media in salita: | 1,27 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 1,63 km/h |
| Velocità media in discesa: | 1,12 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 1,17 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 233 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 299 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 199 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 209 m/h |
|
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce nelle vicinanze:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punti nelle vicinanze:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.