| Data della traccia GPS: | 1.01.2008 |
| Lunghezza percorso: | 5.49 km |
| Lunghezza salita: | 4.98 km |
| Dislivello salita: | 812 m |
| Lunghezza discesa: | 0.51 km |
| Dislivello discesa: | 33 m |
| Quota partenza: | 339 m |
| Quota arrivo: | 1117 m |
| Quota minima: | 339 m |
| Quota massima: | 1119 m |
| Pendenza media salita: | 9° |
| Pendenza media discesa: | 4° | | Tempo totale: | 1 h 40 min | | Pausa: | 0 min | |
|
| Tempo senza pause: | 1 h 40 min |
| Tempo di salita: | 1 h 33 min |
| Tempo di salita senza pause: | 1 h 33 min |
| Tempo di discesa: | 7 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 6 min |
| Velocità media: | 3,28 km/h |
| Velocità media senza pause: | 3,29 km/h |
| Velocità media in salita: | 3,2 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 3,2 km/h |
| Velocità media in discesa: | 4,3 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 4,51 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 522 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 522 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 279 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 292 m/h |
|
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce nelle vicinanze:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punti nelle vicinanze:
Ig,
Krim,
Staje,
Kot,
Brest,
Iška Loka,
Vrbljene,
Strahomer,
Iška vas,
obeležje padlih talcev 10.8.1942,
Malinovec,
Šešer,
Strmec,
Pungrt,
Zidana gorica,
Jamnik,
Petelinov grič,
Rob,
Travnik,
Jazbec,
Koren,
Sleme,
Linte,
Lopata,
Gnojevec,
Sleme,
Lopušnik,
Stari dedec,
Studenec,
Kotel nad krimskim Kotom,
Brezno na Ubgah,
Retje,
Poljska gorica,
Cerkev Sv. Martin,
Lovska koča Plehanov laz,
Jezero Strahomer,
WWII: grobnica padlih borcev XIV. in XVIII. divizije,
Planinska koča na Krimu,
Sv, Križ,
Sveti Andrej,
Sveti Lenart,
cerkev sv. Jakoba,
Koča na Kavcu,
Brunarca,
Cerkev sv. Mohorja in Fortunata,
Kapela,
Kosmate doline Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.