| Data della traccia GPS: | 23.03.2009 |
| Lunghezza percorso: | 10.81 km |
| Lunghezza salita: | 5.93 km |
| Dislivello salita: | 876 m |
| Lunghezza discesa: | 4.89 km |
| Dislivello discesa: | 439 m |
| Quota partenza: | 404 m |
| Quota arrivo: | 840 m |
| Quota minima: | 404 m |
| Quota massima: | 1190 m |
| Pendenza media salita: | 8° |
| Pendenza media discesa: | 5° | | Tempo totale: | 3 h 14 min | | Pausa: | 29 min | |
|
| Tempo senza pause: | 2 h 45 min |
| Tempo di salita: | 1 h 38 min |
| Tempo di salita senza pause: | 1 h 38 min |
| Tempo di discesa: | 1 h 35 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 1 h 7 min |
| Velocità media: | 3,34 km/h |
| Velocità media senza pause: | 3,93 km/h |
| Velocità media in salita: | 3,61 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 3,63 km/h |
| Velocità media in discesa: | 3,07 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 4,37 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 533 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 536 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 276 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 393 m/h |
|
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce nelle vicinanze:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punti nelle vicinanze:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.