| Data della traccia GPS: | 7.04.2010 |
| Lunghezza percorso: | 5.26 km |
| Lunghezza salita: | 4.83 km |
| Dislivello salita: | 947 m |
| Lunghezza discesa: | 0.43 km |
| Dislivello discesa: | 34 m |
| Quota partenza: | 598 m |
| Quota arrivo: | 1512 m |
| Quota minima: | 592 m |
| Quota massima: | 1513 m |
| Pendenza media salita: | 11° |
| Pendenza media discesa: | 4° | | Tempo totale: | 1 h 42 min | | Pausa: | 0 min | |
|
| Tempo senza pause: | 1 h 42 min |
| Tempo di salita: | 1 h 33 min |
| Tempo di salita senza pause: | 1 h 33 min |
| Tempo di discesa: | 8 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 8 min |
| Velocità media: | 3,08 km/h |
| Velocità media senza pause: | 3,08 km/h |
| Velocità media in salita: | 3,09 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 3,09 km/h |
| Velocità media in discesa: | 3 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 3 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 606 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 606 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 233 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 233 m/h |
|
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce nelle vicinanze:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punti nelle vicinanze:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.