| Data della traccia GPS: | 11.06.2010 |
| Lunghezza percorso: | 1.97 km |
| Lunghezza salita: | 1.25 km |
| Dislivello salita: | 616 m |
| Lunghezza discesa: | 0.72 km |
| Dislivello discesa: | 283 m |
| Quota partenza: | 378 m |
| Quota arrivo: | 710 m |
| Quota minima: | 358 m |
| Quota massima: | 711 m |
| Pendenza media salita: | 26° |
| Pendenza media discesa: | 21° | | Tempo totale: | 26 min | | Pausa: | 0 min | |
|
| Tempo senza pause: | 26 min |
| Tempo di salita: | 17 min |
| Tempo di salita senza pause: | 17 min |
| Tempo di discesa: | 9 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 9 min |
| Velocità media: | 4,42 km/h |
| Velocità media senza pause: | 4,42 km/h |
| Velocità media in salita: | 4,27 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 4,27 km/h |
| Velocità media in discesa: | 4,72 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 4,72 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 2106 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 2106 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 1846 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 1846 m/h |
|
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce nelle vicinanze:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punti nelle vicinanze:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.