| Data della traccia GPS: | 16.01.2011 |
| Lunghezza percorso: | 2.37 km |
| Lunghezza salita: | 2.09 km |
| Dislivello salita: | 319 m |
| Lunghezza discesa: | 0.27 km |
| Dislivello discesa: | 31 m |
| Quota partenza: | 491 m |
| Quota arrivo: | 780 m |
| Quota minima: | 491 m |
| Quota massima: | 781 m |
| Pendenza media salita: | 9° |
| Pendenza media discesa: | 6° | | Tempo totale: | 50 min | | Pausa: | 9 min | |
|
| Tempo senza pause: | 41 min |
| Tempo di salita: | 43 min |
| Tempo di salita senza pause: | 36 min |
| Tempo di discesa: | 6 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 5 min |
| Velocità media: | 2,8 km/h |
| Velocità media senza pause: | 3,44 km/h |
| Velocità media in salita: | 2,86 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 3,48 km/h |
| Velocità media in discesa: | 2,39 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 3,17 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 437 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 531 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 267 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 354 m/h |
|
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce nelle vicinanze:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punti nelle vicinanze:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.