| Data della traccia GPS: | 28.07.2012 |
| Lunghezza percorso: | 9.34 km |
| Lunghezza salita: | 8.12 km |
| Dislivello salita: | 1527 m |
| Lunghezza discesa: | 1.22 km |
| Dislivello discesa: | 108 m |
| Quota partenza: | 648 m |
| Quota arrivo: | 2067 m |
| Quota minima: | 647 m |
| Quota massima: | 2070 m |
| Pendenza media salita: | 11° |
| Pendenza media discesa: | 5° | | Tempo totale: | 4 h 45 min | | Pausa: | 36 min | |
|
| Tempo senza pause: | 4 h 8 min |
| Tempo di salita: | 4 h 6 min |
| Tempo di salita senza pause: | 3 h 38 min |
| Tempo di discesa: | 38 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 30 min |
| Velocità media: | 1,96 km/h |
| Velocità media senza pause: | 2,25 km/h |
| Velocità media in salita: | 1,98 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 2,23 km/h |
| Velocità media in discesa: | 1,87 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 2,38 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 372 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 420 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 167 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 212 m/h |
|
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce nelle vicinanze:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punti nelle vicinanze:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.