Podbrdo - Kup (Kup - circolare)
| Data di pubblicazione: | 25.04.2026 | | Data della traccia GPS: | 5.04.2026 |
| Lunghezza percorso: | 9.34 km |
| Lunghezza salita: | 6.02 km |
| Dislivello salita: | 697 m |
| Lunghezza discesa: | 3.32 km |
| Dislivello discesa: | 531 m |
| Quota partenza: | 352 m |
| Quota arrivo: | 518 m |
| Quota minima: | 352 m |
| Quota massima: | 1050 m |
| Pendenza media salita: | 7° |
| Pendenza media discesa: | 9° | | Tempo totale: | 5 h 43 min | | Pausa: | 2 h 29 min | |
|
| Tempo senza pause: | 3 h 13 min |
| Tempo di salita: | 4 h 29 min |
| Tempo di salita senza pause: | 1 h 59 min |
| Tempo di discesa: | 1 h 13 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 1 h 13 min |
| Velocità media: | 1,63 km/h |
| Velocità media senza pause: | 2,9 km/h |
| Velocità media in salita: | 1,34 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 3,02 km/h |
| Velocità media in discesa: | 2,7 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 2,7 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 155 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 349 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 432 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 432 m/h |
|
La traccia GPS è stata registrata in condizioni prive di neve.
Descrizione della traccia GPS:
Punto di partenza Podbrdo e ritorno circolare
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce GPS casuali:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.