| Data di pubblicazione: | 23.11.2023 | | Data della traccia GPS: | 22.03.2023 |
| Lunghezza percorso: | 3.79 km |
| Lunghezza salita: | 3.73 km |
| Dislivello salita: | 486 m |
| Lunghezza discesa: | 0.06 km |
| Dislivello discesa: | 1 m |
| Quota partenza: | 563 m |
| Quota arrivo: | 1048 m |
| Quota minima: | 563 m |
| Quota massima: | 1048 m |
| Pendenza media salita: | 7° |
| Pendenza media discesa: | 1° | | Tempo totale: | 58 min | | Pausa: | 0 min | |
|
| Tempo senza pause: | 58 min |
| Tempo di salita: | 58 min |
| Tempo di salita senza pause: | 58 min |
| Tempo di discesa: | 0 min |
| Tempo di discesa senza pause: | 0 min |
| Velocità media: | 3,85 km/h |
| Velocità media senza pause: | 3,85 km/h |
| Velocità media in salita: | 3,85 km/h |
| Velocità media in salita senza pause: | 3,85 km/h |
| Velocità media in discesa: | 4,52 km/h |
| Velocità media in discesa senza pause: | 4,52 km/h |
| Velocità verticale in salita: | 500 m/h |
| Velocità verticale in salita senza pause: | 500 m/h |
| Velocità verticale in discesa: | 85 m/h |
| Velocità verticale in discesa senza pause: | 85 m/h |
|
La traccia GPS è stata registrata in condizioni prive di neve.
Descrizione della traccia GPS:
Visualizzazione del percorso e dei dati sulla mappa:
Profilo verticale del percorso:
Download del file:
L'utente della traccia GPS è l'unico responsabile della propria sicurezza e il proprietario del sito web non è responsabile per eventuali dati imprecisi.
Tracce GPS casuali:
Commenti
Per pubblicare un commento devi effettuare il login:
Se non hai ancora un nome utente, devi prima
registrarti.