|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 12. 09. 2020 09:28:18 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241371259°N / 13,65983269°E precisione: 8m | 989,13m precisione: 3m |
| | |
| 8. 09. 2020 14:40:54 | Castello Konjice | Lisica | 46,335928419°N / 15,409118695°E precisione: 6m | 511,81m precisione: 3m |
| | |
| 8. 09. 2020 13:26:28 | Skala | Lisica | 46,325272928°N / 15,415640577°E precisione: 6m | 764,74m precisione: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 17:05:58 | Mirna gora | Lisica | 45,631491694°N / 15,102344199°E precisione: 16m | 1050,95m precisione: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 16:54:41 | Dom na Mirni gori | Lisica | 45,629762317°N / 15,103234261°E precisione: 6m | 1011,09m precisione: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 12:30:29 | Stene svete Ane | Lisica | 45,775541808°N / 14,747621493°E precisione: 24m | 951,8m precisione: 80m |
| | |
| 5. 09. 2020 11:41:36 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | Lisica | 45,769359781°N / 14,744236487°E precisione: 16m | 927,66m precisione: 3m |
| | |
| 2. 09. 2020 18:56:26 | Osolnik | Lisica | 46,131795623°N / 14,333979225°E precisione: 6m | 854,27m precisione: 3m |
| | |
| 2. 09. 2020 18:04:09 | Hom | Lisica | 46,139331119°N / 14,359680296°E precisione: 12m | 732,44m precisione: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 14:10:35 | Ključ | Lisica | 46,039768423°N / 14,343657956°E precisione: 6m | 633,97m precisione: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 14:17:36 | Planina Podvežak | Lisica | 46,336546193°N / 14,674938215°E precisione: 6m | 1545,15m precisione: 8m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:14:27 | Velika Zelenica | Lisica | 46,360996364°N / 14,667636777°E precisione: 6m | 2160,54m precisione: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 12:00:38 | Veliki vrh (Veža) | Lisica | 46,357714993°N / 14,669247998°E precisione: 8m | 2145,02m precisione: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 09:02:47 | Lučki Dedec | Lisica | 46,352374995°N / 14,637760787°E precisione: 6m | 2028,75m precisione: 8m |
| | |
| 21. 08. 2020 17:53:23 | Kocbekov dom na Korošici | Lisica | 46,355718048°N / 14,639577824°E precisione: 8m | 1868,55m precisione: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 13:27:59 | Ojstrica | Lisica | 46,363963786°N / 14,637370097°E precisione: 4m | 2391,51m precisione: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 11:48:58 | Mala Ojstrica | Lisica | 46,360722839°N / 14,650132606°E precisione: 8m | 2073,12m precisione: ? |
| | |
| 18. 08. 2020 17:55:30 | Ključ | Lisica | 46,039798146°N / 14,343724413°E precisione: 6m | 633,58m precisione: 3m |
| | |
| 16. 08. 2020 17:31:00 | Sveti Primož in Felicijan na Gabrški gori | Lisica | 46,141263069°N / 14,2005117°E precisione: 6m | 826,2m precisione: 3m |
| | |
| 15. 08. 2020 15:33:11 | Polhograjska Grmada | Lisica | 46,083849321°N / 14,33286529°E precisione: 6m | 863,58m precisione: 3m |
| | |
| 8. 08. 2020 12:07:16 | Macesnovec | Lisica | 46,403637522°N / 13,906870556°E precisione: 6m | 1924,91m precisione: 6m |
| | |
| 27. 07. 2020 18:03:28 | Izletniška kmetija Bukovc (Bukovnik) | Lisica | 46,432133315°N / 14,73589371°E precisione: 6m | 1344,96m precisione: 8m |
| | |
| 27. 07. 2020 16:36:20 | Koča na Grohatu | Lisica | 46,423419858°N / 14,743032768°E precisione: 8m | 1519,55m precisione: ? |
| | |
| 27. 07. 2020 14:56:47 | Lanež | Lisica | 46,418656068°N / 14,753611433°E precisione: 8m | 1979,32m precisione: ? |
| | |
| 27. 07. 2020 13:49:15 | Mala Raduha | Lisica | 46,413054378°N / 14,742731508°E precisione: 12m | 2064,01m precisione: ? |
| | |
| 27. 07. 2020 13:07:24 | Velika Raduha | Lisica | 46,409816925°N / 14,737510489°E precisione: 6m | 2061,95m precisione: 6m |
| | |
| 19. 07. 2020 12:24:06 | Ciprnik | Lisica | 46,468792743°N / 13,740092876°E precisione: 6m | 1749,88m precisione: 3m |
| | |
| 19. 07. 2020 11:41:53 | Vitranc | Lisica | 46,473219301°N / 13,749834835°E precisione: 6m | 1636,42m precisione: 3m |
| | |
| 19. 07. 2020 11:19:39 | Mojčin dom na Vitrancu | Lisica | 46,476030958°N / 13,759587794°E precisione: 6m | 1546,15m precisione: 3m |
| | |
| 12. 07. 2020 15:42:12 | Dom na Zelenici | Lisica | 46,428223686°N / 14,234603134°E precisione: 6m | 1529,17m precisione: 8m |
| | |
| 12. 07. 2020 12:36:58 | Wertatscha / Vrtača | Lisica | 46,439981946°N / 14,212277509°E precisione: 6m | 2171,36m precisione: 6m |
| | |
| 4. 07. 2020 12:23:01 | Strelovec | Lisica | 46,39448232°N / 14,658153135°E precisione: 8m | 1813,12m precisione: ? |
| | |
| 28. 06. 2020 12:05:39 | Pastirkov vrh | Lisica | 46,441046038°N / 14,53393435°E precisione: 6m | 1400,33m precisione: 8m |
| | |
| 28. 06. 2020 11:22:38 | Pristovški Storžič / Kärntner Storschitz | Lisica | 46,431730882°N / 14,525262757°E precisione: 6m | 1728,98m precisione: 7m |
| | |
| 21. 06. 2020 17:13:16 | Sveti Urh (sopra Zaklanec) | Lisica | 46,026266811°N / 14,320339067°E precisione: 16m | 387,56m precisione: 3m |
| | |
| 21. 06. 2020 15:43:55 | Ključ | Lisica | 46,040239841°N / 14,34402868°E precisione: 8m | 675,22m precisione: ? |
| | |
| 18. 06. 2020 08:58:27 | Golek | Lisica | 46,381180728°N / 15,361832464°E precisione: 6m | 772,15m precisione: 3m |
| | |
| 13. 06. 2020 16:50:27 | Planina Jezerca | Lisica | 46,285689638°N / 14,531789042°E precisione: 6m | 1413,83m precisione: 3m |
| | |
| 13. 06. 2020 16:10:16 | Dom na Krvavcu | Lisica | 46,296492288°N / 14,529289908°E precisione: 4m | 1678,71m precisione: 3m |
| | |
| 13. 06. 2020 14:39:42 | Planina Dolga njiva (Krvavec) | Lisica | 46,314816476°N / 14,544508297°E precisione: 6m | 1703,69m precisione: 3m |
| | |
| 13. 06. 2020 13:10:01 | Kalški greben | Lisica | 46,331469897°N / 14,537606188°E precisione: 6m | 2197,95m precisione: 3m |
| | |
| 13. 06. 2020 11:22:35 | Vrh Korena | Lisica | 46,315049057°N / 14,554230068°E precisione: 6m | 1968,57m precisione: 3m |
| | |
| 13. 06. 2020 10:23:00 | Planina Koren | Lisica | 46,305857645°N / 14,546955297°E precisione: 6m | 1688,25m precisione: 3m |
| | |
| 7. 06. 2020 11:21:00 | Sveta Katarina (Topol) | Lisica | 46,096728954°N / 14,376441188°E precisione: 6m | 733,35m precisione: 3m |
| | |
| 7. 06. 2020 11:00:47 | Rog | Lisica | 46,097820727°N / 14,376168667°E precisione: 6m | 782,39m precisione: 3m |
| | |
| 7. 06. 2020 10:29:46 | Jeterbenk | Lisica | 46,102361203°N / 14,38709183°E precisione: 6m | 762,01m precisione: 3m |
| | |
| 31. 05. 2020 14:15:57 | Dom na Kališču | Lisica | 46,336827467°N / 14,416909101°E precisione: 3m | 1579,49m precisione: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 13:19:04 | Mali Grintovec | Lisica | 46,346599337°N / 14,427384397°E precisione: 3m | 1848,54m precisione: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 12:21:36 | Srednji vrh | Lisica | 46,33943494°N / 14,439230396°E precisione: 3m | 1894,09m precisione: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 11:31:31 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,336948697°N / 14,432574957°E precisione: 16m | 1637,49m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|