|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 31. 07. 2015 07:44:17 | Planinska koča Merjasec | Lisica | 46,2634334°N / 13,84023797°E precisione: 60m | -
|
| | |
| 22. 07. 2015 21:33:00 | Dom v Kamniški Bistrici | Lisica | 46,32700945°N / 14,58901495°E precisione: 9m | 655,29m precisione: ? |
| | |
| 22. 07. 2015 19:25:58 | Bivak pod Skuto | Lisica | 46,35882409°N / 14,56784987°E precisione: 4m | 2052,19m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2015 12:51:13 | Dom pod Storzicem | Lisica | 46,35968701°N / 14,38898119°E precisione: 9m | 1121,59m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2015 10:21:36 | Storžič | Lisica | 46,35017314°N / 14,40493657°E precisione: 13m | 2132,89m precisione: ? |
| | |
| 12. 07. 2015 10:45:14 | Roblekov dom na Begunjščici | Lisica | 46,41788723°N / 14,21226354°E precisione: 14m | 1667,9m precisione: ? |
| | |
| 12. 07. 2015 08:42:22 | Planina Planinca | Lisica | 46,40900872°N / 14,21494092°E precisione: 8m | 1151,9m precisione: ? |
| | |
| 4. 07. 2015 12:29:40 | Škrlatica | Lisica | 46,43310804°N / 13,82110583°E precisione: 9m | 2751,1m precisione: ? |
| | |
| 24. 06. 2015 17:27:35 | Imbros gorge | Lisica | 35,23007522°N / 24,16373347°E precisione: 15m | 500,7m precisione: ? |
| | |
| 7. 06. 2015 12:14:20 | Blekova planina | Lisica | 46,51864652°N / 13,83195259°E precisione: 12m | 1604,4m precisione: ? |
| | |
| 7. 06. 2015 10:48:28 | Techantinger Mittagskogel / Trupejevo poldne | Lisica | 46,51530584°N / 13,86055814°E precisione: 7m | 1933,69m precisione: ? |
| | |
| 30. 05. 2015 11:58:42 | Kamniški vrh | Lisica | 46,28749221°N / 14,58055396°E precisione: 7m | 1245,9m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 12:53:50 | Dom na Zelenici | Lisica | 46,4299283°N / 14,23501003°E precisione: 9m | 1558,69m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 12:43:04 | Spodnji Plot | Lisica | 46,43019441°N / 14,23780845°E precisione: 8m | 1644,19m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 11:51:51 | Vrh Ljubeljščice (Triangel) | Lisica | 46,43276607°N / 14,23820189°E precisione: 8m | 1649,8m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 10:16:40 | Polna peč | Lisica | 46,43892788°N / 14,25597839°E precisione: 8m | 1501,69m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 14:17:04 | Dom na Kališču | Lisica | 46,33705235°N / 14,41666526°E precisione: 8m | 1518,9m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 13:26:20 | Mali Grintovec | Lisica | 46,34662646°N / 14,42745091°E precisione: 6m | 1808m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 12:18:05 | Srednji vrh | Lisica | 46,33944378°N / 14,43929556°E precisione: 7m | 1862,19m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 11:10:07 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,33702377°N / 14,43254293°E precisione: 17m | 1590,3m precisione: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 14:00:41 | Cjanovca | Lisica | 46,33577361°N / 14,44118726°E precisione: 3m | 1805,8m precisione: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 13:10:58 | Srednji vrh | Lisica | 46,33946863°N / 14,43922513°E precisione: 3m | 1853,5m precisione: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 12:27:00 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,33702613°N / 14,43251595°E precisione: 3m | 1609,3m precisione: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 11:29:33 | Zavetišče v Hudičevem borštu | Lisica | 46,32904611°N / 14,43949898°E precisione: 4m | 1310,8m precisione: ? |
| | |
| 26. 04. 2015 11:44:49 | Tosc | Lisica | 46,09747349°N / 14,32128775°E precisione: 4m | 1022,09m precisione: ? |
| | |
| 19. 04. 2015 16:26:13 | Sveti Jakob | Lisica | 46,10526052°N / 14,36782028°E precisione: 3m | 764,2m precisione: ? |
| | |
| 8. 04. 2015 14:12:28 | Vrh plaza | Lisica | 45,78161999°N / 14,01238°E precisione: 500m | -
|
| | |
| 8. 04. 2015 13:01:30 | Gradiska tura | Lisica | 45,78162°N / 14,01238°E precisione: 500m | -
|
| | |
| 6. 04. 2015 12:07:10 | Slavkov dom | Lisica | 46,10293°N / 14,43925°E precisione: 1810m | -
|
| | |
| 6. 04. 2015 10:55:06 | Jeterbenk | Lisica | 46,10242825°N / 14,38716421°E precisione: 3m | 769,5m precisione: ? |
| | |
| 5. 04. 2015 12:16:39 | Vremscica | Lisica | 45,66924°N / 14,18518°E precisione: 654m | -
|
| | |
| 21. 03. 2015 14:07:49 | Partizanska bolnica Kosuta | Lisica | 46,24677°N / 14,36169°E precisione: 802m | -
|
| | |
| 21. 03. 2015 12:46:28 | Dom na Kališču | Lisica | 46,33700407°N / 14,41688275°E precisione: 4m | 1536m precisione: ? |
| | |
| 21. 03. 2015 11:59:37 | Bašeljski vrh | Lisica | 46,34555811°N / 14,41872519°E precisione: 15m | 1751,4m precisione: ? |
| | |
| 12. 03. 2015 09:55:22 | Jochberg | Lisica | 47,3837151°N / 12,41665213°E precisione: 60m | -
|
| | |
| 11. 03. 2015 18:07:03 | Hahnenkamm | Lisica | 47,38391087°N / 12,41748913°E precisione: 60m | -
|
| | |
| 1. 03. 2015 12:59:31 | Sivka | Lisica | 46,05730869°N / 14,04802639°E precisione: 6m | 1017,69m precisione: ? |
| | |
| 1. 03. 2015 10:57:34 | Bevkov vrh | Lisica | 46,08671108°N / 14,00679568°E precisione: 12m | 1079m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2015 11:45:55 | Krekova Koča na Ratitovcu | Lisica | 46,205834127°N / 14,37318535°E precisione: 11708m | 327,76m precisione: 71m |
| | |
| 31. 01. 2015 14:12:31 | Krim | Lisica | 45,928821216°N / 14,471518847°E precisione: 115m | 1103,62m precisione: 16m |
| | |
| 25. 01. 2015 13:09:05 | Baba | Lisica | 46,309959199°N / 14,462833777°E precisione: 5m | 1104,51m precisione: 4m |
| | |
| 25. 01. 2015 11:33:01 | Potoška gora | Lisica | 46,315648542°N / 14,453601278°E precisione: 5m | 1281,29m precisione: 3m |
| | |
| 25. 01. 2015 10:10:09 | Dom Čemšenik | Lisica | 46,315127187°N / 14,468142958°E precisione: 50m | 853,03m precisione: 48m |
| | |
| 10. 01. 2015 11:53:30 | Jeterbenk | Lisica | 46,10208536°N / 14,388033422°E precisione: 5m | 760,9m precisione: 8m |
| | |
| 1. 01. 2015 14:08:36 | Blegoš | Lisica | 46,164844399°N / 14,113544868°E precisione: 5m | 1558,91m precisione: 4m |
| | |
| 1. 01. 2015 13:24:32 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,165184788°N / 14,108149856°E precisione: 50m | 1401,67m precisione: 48m |
| | |
| 27. 12. 2014 10:48:19 | Lubnik | Lisica | 46,171112448°N / 14,260761808°E precisione: 245m | 1016,29m precisione: 18m |
| | |
| 2. 11. 2014 15:42:13 | Veliki Zvoh | Lisica | 46,325109301°N / 14,543275141°E precisione: 4001m | 1959,32m precisione: 10m |
| | |
| 2. 11. 2014 13:13:50 | Kalški greben | Lisica | 46,331526674°N / 14,53754168°E precisione: 5m | 2232,8m precisione: 6m |
| | |
| 2. 11. 2014 11:12:25 | Vrh Korena | Lisica | 46,315137832°N / 14,554195851°E precisione: 5m | 2006,53m precisione: 4m |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|