|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 21. 03. 2026 12:13:09 | Kokoš | | 45,6442373°N / 13,9001259°E precisione: 5m | 716,1m precisione: ? |
| | |
| 8. 02. 2026 10:32:39 | Kokoš | pivčan66 | 45,6447114°N / 13,899742°E precisione: 6m | 716,1m precisione: ? |
| | |
| 7. 09. 2025 12:40:13 | Kokoš | | 45,6442586°N / 13,9002955°E precisione: 5m | 716,3m precisione: ? |
| | |
| 30. 10. 2024 16:22:22 | Kokoš | pivčan66 | 45,6446833°N / 13,8997145°E precisione: 15m | 714,7m precisione: ? |
| | |
| 2. 01. 2024 12:29:37 | Kokoš | pivčan66 | 45,6447035°N / 13,8996447°E precisione: 5m | 709m precisione: ? |
| | |
| 10. 09. 2023 13:03:13 | Kokoš | Viktor1957 | 45,6441328°N / 13,9000743°E precisione: 5m | 715,36m precisione: ? |
| | |
| 1. 09. 2023 18:38:23 | Kokoš | *Sanda* | 45,644554577°N / 13,899826684°E precisione: 5m | 674,02m precisione: 4m |
| | |
| 20. 03. 2022 16:29:27 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644451°N / 13,8997736°E precisione: 17m | 715,7m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2021 14:23:53 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445225°N / 13,899848°E precisione: 6m | 724,66m precisione: ? |
| | |
| 9. 05. 2021 13:29:01 | Kokoš | ge65 | 45,6447695°N / 13,89967°E precisione: 5m | 715,53m precisione: ? |
| | |
| 8. 05. 2021 14:30:06 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444212°N / 13,8998288°E precisione: 4m | 716,44m precisione: ? |
| | |
| 27. 04. 2021 18:04:18 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442417°N / 13,9002589°E precisione: 12m | 718,84m precisione: ? |
| | |
| 18. 04. 2021 15:03:36 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644307°N / 13,900193°E precisione: 8m | 715,6m precisione: ? |
| | |
| 3. 04. 2021 14:59:26 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444014°N / 13,8998207°E precisione: 5m | 715,52m precisione: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 11:30:08 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445975°N / 13,8999951°E precisione: 6m | 719,81m precisione: ? |
| | |
| 20. 03. 2021 15:40:49 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442914°N / 13,9000973°E precisione: 6m | 722,14m precisione: ? |
| | |
| 7. 03. 2021 14:22:42 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6441387°N / 13,9001801°E precisione: 4m | 715,5m precisione: ? |
| | |
| 27. 02. 2021 14:09:52 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6446181°N / 13,8998785°E precisione: 6m | 715,5m precisione: ? |
| | |
| 8. 02. 2021 14:41:40 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442464°N / 13,9003642°E precisione: 13m | 715,1m precisione: ? |
| | |
| 30. 01. 2021 15:10:17 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442114°N / 13,9002719°E precisione: 8m | 715,1m precisione: ? |
| | |
| 17. 01. 2021 13:54:06 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6441507°N / 13,9002052°E precisione: 5m | 717,06m precisione: ? |
| | |
| 10. 01. 2021 11:43:08 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445673°N / 13,8999518°E precisione: 17m | 716,4m precisione: ? |
| | |
| 3. 01. 2021 11:38:29 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644327°N / 13,9004581°E precisione: 17m | 716,49m precisione: ? |
| | |
| 20. 12. 2020 15:09:51 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442845°N / 13,9001536°E precisione: 5m | 690,8m precisione: ? |
| | |
| 25. 10. 2020 14:48:33 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442541°N / 13,9002434°E precisione: 8m | 715,31m precisione: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 15:55:36 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444719°N / 13,8997869°E precisione: 6m | 715,73m precisione: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 17:26:52 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644261°N / 13,8998233°E precisione: 8m | 722,98m precisione: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 16:08:41 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445189°N / 13,8997217°E precisione: 6m | 723,28m precisione: ? |
| | |
| 16. 05. 2020 17:14:02 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443035°N / 13,9000039°E precisione: 13m | 724,48m precisione: ? |
| | |
| 29. 03. 2020 16:17:23 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443678°N / 13,8998856°E precisione: 30m | 727,11m precisione: ? |
| | |
| 24. 03. 2020 12:20:17 | Kokoš | Lisica | 45,64461975°N / 13,899679554°E precisione: 8m | 674,17m precisione: 21m |
| | |
| 21. 03. 2020 15:55:33 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442798°N / 13,9002967°E precisione: 7m | 714,95m precisione: ? |
| | |
| 14. 03. 2020 17:16:06 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644252°N / 13,9002948°E precisione: 4m | 727,84m precisione: ? |
| | |
| 19. 01. 2020 15:22:48 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442853°N / 13,9002538°E precisione: 5m | 719,77m precisione: ? |
| | |
| 8. 12. 2019 14:19:30 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6441525°N / 13,9000069°E precisione: 9m | 730,81m precisione: ? |
| | |
| 20. 10. 2019 16:56:06 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644205°N / 13,9003537°E precisione: 5m | 712,09m precisione: ? |
| | |
| 6. 10. 2019 15:43:18 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443477°N / 13,9002657°E precisione: 8m | 716,19m precisione: ? |
| | |
| 24. 03. 2019 16:52:37 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444089°N / 13,8997203°E precisione: 5m | 775,73m precisione: ? |
| | |
| 3. 03. 2019 10:15:35 | Kokoš | Lisica | 45,64446187°N / 13,899808264°E precisione: 16m | 681,83m precisione: 30m |
| | |
| 13. 01. 2019 14:07:48 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442492°N / 13,900074°E precisione: 5m | 752,03m precisione: ? |
| | |
| 3. 11. 2018 14:55:11 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6439974°N / 13,9002178°E precisione: 5m | 726,27m precisione: ? |
| | |
| 8. 02. 2018 15:53:12 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443227°N / 13,9002126°E precisione: 6m | 725,27m precisione: ? |
| | |
| 14. 10. 2017 13:38:51 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444562°N / 13,8991004°E precisione: 104m | -
|
| | |
| 20. 04. 2013 11:40:09 | Kokoš | Kokta | 45,644938327°N / 13,899444931°E precisione: 46m | 736m precisione: ? |
| | |
| 21. 07. 2012 13:39:36 | Kokoš | Kokta | 45,644749902°N / 13,899974583°E precisione: 49m | 716,5m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|