|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 6. 03. 2021 13:12:37 | Ostruščica | Lisica | 46,458741993°N / 15,324308447°E precisione: 6m | 1501,38m precisione: 3m |
| | |
| 6. 03. 2021 12:15:54 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,482259779°N / 15,315604352°E precisione: 8m | 1522,15m precisione: 3m |
| | |
| 6. 03. 2021 10:46:54 | Smokuški vrh | MandicS | 46,3942722°N / 14,1838055°E precisione: 4m | 603,16m precisione: ? |
| | |
| 6. 03. 2021 10:46:29 | Koča na Pesku | Lisica | 46,467093866°N / 15,344151979°E precisione: 8m | 1389,47m precisione: 3m |
| | |
| 6. 03. 2021 09:50:22 | Sankaška koča | MandicS | 46,385083°N / 14,1893517°E precisione: 4m | 451,86m precisione: ? |
| | |
| 6. 03. 2021 09:37:48 | Sveti Primož sopra Kamnik | perogros | 46,2690786°N / 14,6338901°E precisione: 10m | 881,86m precisione: ? |
| | |
| 4. 03. 2021 17:14:04 | Valvasorjev dom pod Stolom | MandicS | 46,4259524°N / 14,1467934°E precisione: 10m | 1227,66m precisione: ? |
| | |
| 3. 03. 2021 15:52:09 | Kotečnik | Lisica | 46,201413556°N / 15,181462766°E precisione: 8m | 811,84m precisione: ? |
| | |
| 3. 03. 2021 11:38:07 | Krim | Simon6010 | 45,9284788°N / 14,4712502°E precisione: 17m | 1140,81m precisione: ? |
| | |
| 2. 03. 2021 16:57:33 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,351983°N / 14,3331569°E precisione: 10m | 1516,34m precisione: ? |
| | |
| 2. 03. 2021 08:21:35 | Smrekovec | matej lidija | 46,4181371°N / 14,898809°E precisione: 5m | 1435,76m precisione: ? |
| | |
| 28. 02. 2021 16:21:32 | Žusem | Plank | 46,1589276°N / 15,4816563°E precisione: 5m | 722,29m precisione: ? |
| | |
| 28. 02. 2021 16:19:48 | Sveti Urh (sopra Zaklanec) | JanezAS | 46,026329228°N / 14,320333828°E precisione: 5m | 485,95m precisione: ? |
| | |
| 28. 02. 2021 14:56:54 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357400228°N / 15,303432181°E precisione: 16m | 992,49m precisione: 3m |
| | |
| 28. 02. 2021 14:51:01 | Janezov bivak pod javorco | matej lidija | 46,372812°N / 14,909884°E precisione: 28m | 470,06m precisione: ? |
| | |
| 28. 02. 2021 13:31:45 | Kozjek (sopra Socka) | Lisica | 46,356934347°N / 15,281112486°E precisione: 16m | 721,07m precisione: 4m |
| | |
| 28. 02. 2021 13:14:19 | Dovška Baba | damjan85 | 46,4876567°N / 13,9940109°E precisione: 5m | 762,55m precisione: ? |
| | |
| 28. 02. 2021 10:52:14 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517041°N / 14,3332678°E precisione: 4m | 1516,01m precisione: ? |
| | |
| 27. 02. 2021 17:18:59 | Stražar | JanezAS | 45,913406733°N / 14,513886096°E precisione: 5m | 834,28m precisione: ? |
| | |
| 27. 02. 2021 16:35:22 | Žusm ravne njive | Lisica | 46,153317743°N / 15,475018564°E precisione: 4m | 647,56m precisione: 3m |
| | |
| 27. 02. 2021 16:00:23 | Žusm stolp ljubeznii | Lisica | 46,15872852°N / 15,48137492°E precisione: 6m | 665,35m precisione: 3m |
| | |
| 27. 02. 2021 14:34:12 | Monte Cocusso | DuŠaN_K | 45,6449826°N / 13,8930615°E precisione: 4m | 713,41m precisione: ? |
| | |
| 27. 02. 2021 14:09:52 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6446181°N / 13,8998785°E precisione: 6m | 715,5m precisione: ? |
| | |
| 27. 02. 2021 12:34:21 | Kališče | MandicS | 46,3369547°N / 14,4169935°E precisione: 4m | 816,73m precisione: ? |
| | |
| 26. 02. 2021 16:47:06 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517354°N / 14,3331855°E precisione: 4m | 1515,71m precisione: ? |
| | |
| 26. 02. 2021 14:09:16 | Gostišče Zeleni Rob | perogros | 46,3004019°N / 14,6401395°E precisione: 14m | 1649m precisione: ? |
| | |
| 26. 02. 2021 13:21:00 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | perogros | 46,2951194°N / 14,6534817°E precisione: 13m | 1580,96m precisione: ? |
| | |
| 26. 02. 2021 10:23:23 | Sveti Primož sopra Kamnik | perogros | 46,2690285°N / 14,6342285°E precisione: 6m | 496,76m precisione: ? |
| | |
| 25. 02. 2021 20:11:30 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276224°N / 14,6223555°E precisione: 9m | 354,86m precisione: ? |
| | |
| 25. 02. 2021 12:54:10 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481876637°N / 15,315515045°E precisione: 6m | 1522,15m precisione: 3m |
| | |
| 25. 02. 2021 11:41:40 | Ostruščica | Lisica | 46,458702726°N / 15,324337965°E precisione: 6m | 1501,38m precisione: 3m |
| | |
| 23. 02. 2021 16:41:56 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516278°N / 14,3332189°E precisione: 4m | 1516,56m precisione: ? |
| | |
| 23. 02. 2021 10:44:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285554°N / 14,4713311°E precisione: 5m | 1142,36m precisione: ? |
| | |
| 22. 02. 2021 17:56:20 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1275443°N / 14,6223312°E precisione: 27m | 355,16m precisione: ? |
| | |
| 22. 02. 2021 16:02:33 | Golek | Lisica | 46,381059581°N / 15,361913788°E precisione: 6m | 770,31m precisione: 3m |
| | |
| 21. 02. 2021 17:10:51 | Sveta Marjeta (Prežganje) | JanezAS | 46,024856686°N / 14,730371024°E precisione: 3m | 717,1m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 16:53:51 | Dom na Mirni gori | smolicpeter | 45,6295025°N / 15,1033178°E precisione: 4m | 1047m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 16:43:45 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029467249°N / 14,65405316°E precisione: 5m | 681,62m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 16:42:33 | Mirna gora | smolicpeter | 45,6314496°N / 15,1015475°E precisione: 4m | 278,46m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 14:05:20 | Stjenkova koča na Trstelju | DuŠaN_K | 45,8572204°N / 13,7060883°E precisione: 5m | 566m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 12:05:58 | Peč (Tromeja) | damjan85 | 46,5222289°N / 13,7143531°E precisione: 5m | 952,68m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 12:05:37 | Dom na Boču | Lisica | 46,283443218°N / 15,593613663°E precisione: 3m | 701,79m precisione: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 10:59:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427411°N / 14,3031599°E precisione: 4m | 451,86m precisione: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 16:02:40 | Krim | JanezAS | 45,928503068°N / 14,471097177°E precisione: 5m | 1150,02m precisione: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 12:51:37 | Šmarna gora | DuŠaN_K | 46,1300724°N / 14,4634272°E precisione: 6m | 732,58m precisione: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 11:43:07 | Lešanska planina | MandicS | 46,3785128°N / 14,2560347°E precisione: 4m | 1586,45m precisione: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 11:09:41 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761256°N / 14,2461617°E precisione: 4m | 1621,94m precisione: ? |
| | |
| 19. 02. 2021 16:44:44 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517522°N / 14,3330751°E precisione: 4m | 1515,16m precisione: ? |
| | |
| 19. 02. 2021 10:23:01 | Krim | Simon6010 | 45,9286272°N / 14,4713896°E precisione: 8m | 1139,88m precisione: ? |
| | |
| 18. 02. 2021 12:53:17 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,48232888°N / 15,315550048°E precisione: 6m | 1522,15m precisione: 3m |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|