|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 29. 05. 2020 11:54:47 | Ključ | Lisica | 46,039789338°N / 14,343679336°E precisione: 8m | 672,76m precisione: ? |
| | |
| 28. 05. 2020 18:30:06 | Slavkov dom na Golem brdu | JanezAS | 46,105313575°N / 14,417319434°E precisione: 5m | 446,58m precisione: ? |
| | |
| 27. 05. 2020 18:19:27 | Toško Čelo | JanezAS | 46,084411733°N / 14,42246634°E precisione: 5m | 590,85m precisione: ? |
| | |
| 26. 05. 2020 18:14:57 | Castello Lubiana | JanezAS | 46,048811929°N / 14,509568815°E precisione: 5m | 442,97m precisione: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 16:08:41 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445189°N / 13,8997217°E precisione: 6m | 723,28m precisione: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 14:02:24 | Kordeževa glava | damjan85 | 46,5001754°N / 14,7799354°E precisione: 10m | 2135,85m precisione: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 10:48:24 | Piccola Moistrocca | MiMo | 46,4371712°N / 13,7309721°E precisione: 5m | 2371,97m precisione: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 10:32:20 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169044°N / 14,33352518°E precisione: 4m | 1485,4m precisione: 3m |
| | |
| 24. 05. 2020 10:23:34 | Zavetišče na planini Šija | JanezAS | 46,42466458°N / 14,33550691°E precisione: 9m | 1579m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 17:19:09 | Kugelč (Šentjošt nad Horjulom) | JanezAS | 46,03128423°N / 14,2207837°E precisione: 8m | 723m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 16:24:24 | Blegoš | Lisica | 46,164857015°N / 14,1131268°E precisione: 6m | 1559,96m precisione: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:58:19 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,166340977°N / 14,104360904°E precisione: 8m | 1387,17m precisione: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:48:25 | Auremiano | OriGami | 45,688292126°N / 14,061719746°E precisione: 18m | 1022,52m precisione: 10m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:29:29 | Zavetišče gorske straže na Jelencih | Lisica | 46,16268083°N / 14,09941407°E precisione: 8m | 1190,32m precisione: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 14:58:30 | Veliki Zvoh | MandicS | 46,30881371°N / 14,541951°E precisione: 4m | 2011,81m precisione: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 14:16:37 | Murovica | perogros | 46,1102021°N / 14,6965299°E precisione: 6m | 779,55m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 14:02:59 | Vrh Korena | MandicS | 46,3150855°N / 14,55425617°E precisione: 4m | 2042,69m precisione: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 13:18:58 | Sivka | gor_nik | 46,0572243°N / 14,0480267°E precisione: 9m | 1046,8m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 13:11:31 | Koča na Dobrči | DarkoZ | 46,3761494°N / 14,2461819°E precisione: 10m | 1512,44m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 12:35:43 | Kalški greben | MandicS | 46,33143994°N / 14,53766881°E precisione: 4m | 2270,86m precisione: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 10:55:01 | Planina Dolga njiva (Krvavec) | MandicS | 46,31485144°N / 14,54456595°E precisione: 4m | 1494,74m precisione: 3m |
| | |
| 22. 05. 2020 18:41:05 | Rakitna | JanezAS | 45,88705397°N / 14,4320574°E precisione: 6m | 832m precisione: ? |
| | |
| 22. 05. 2020 16:41:48 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517037°N / 14,33291171°E precisione: 4m | 1518,43m precisione: 3m |
| | |
| 21. 05. 2020 17:35:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166321°N / 14,33338413°E precisione: 4m | 1515,22m precisione: 3m |
| | |
| 21. 05. 2020 11:51:19 | Golica / Kahlkogel | Plank | 46,49182°N / 14,0529306°E precisione: 3m | 1887,53m precisione: ? |
| | |
| 21. 05. 2020 07:22:56 | Jeterbenk | srko75 | 46,1454218°N / 14,4221818°E precisione: 17m | 413,7m precisione: ? |
| | |
| 20. 05. 2020 11:53:54 | Sveti Duh pod Olševo | JanezAS | 46,43507578°N / 14,6596637°E precisione: 6m | 1296m precisione: ? |
| | |
| 19. 05. 2020 12:42:17 | Bukov vrh nad visokim | bostjan1978 | 46,1504512°N / 14,204928°E precisione: 46059m | -
|
| | |
| 17. 05. 2020 16:01:30 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288352°N / 14,3381651°E precisione: 5m | 820,98m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 15:20:17 | Orle | Lisica | 46,01535306°N / 14,569409725°E precisione: 8m | 452,23m precisione: 3m |
| | |
| 17. 05. 2020 14:28:41 | Sveti Urh | Lisica | 46,034738891°N / 14,583045168°E precisione: 24m | 374,87m precisione: 47m |
| | |
| 17. 05. 2020 14:27:43 | Pugled | Plank | 46,0104602°N / 14,6380671°E precisione: 6m | 655,08m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 14:13:09 | Koca Edmunda Čibeja | DuŠaN_K | 45,9530503°N / 13,8796791°E precisione: 4m | 1032,06m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 13:29:03 | Blegoš | luč sončna | 46,1649698°N / 14,1132879°E precisione: 5m | 1566,5m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 12:35:24 | Grande Mandràsovici / Veliki Modrasovec | DuŠaN_K | 45,936076°N / 13,8504832°E precisione: 5m | 1417,99m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 12:01:31 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34412814°N / 14,38892163°E precisione: 6m | 1427,49m precisione: 7m |
| | |
| 17. 05. 2020 11:50:53 | Koča Antona Bavčerja na Čavnu | DuŠaN_K | 45,9288088°N / 13,8531161°E precisione: 6m | 1292,7m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 11:45:34 | Piccola Moistrocca | JanezAS | 46,437298413°N / 13,730999334°E precisione: 5m | 2333m precisione: 6m |
| | |
| 17. 05. 2020 11:11:59 | Velika Poljana | MandicS | 46,34634987°N / 14,37939374°E precisione: 4m | 1428,7m precisione: 3m |
| | |
| 17. 05. 2020 09:20:14 | Erjavčeva koča na Vršiču | JanezAS | 46,439099852°N / 13,749165097°E precisione: 13m | 1460m precisione: 16m |
| | |
| 16. 05. 2020 17:14:02 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443035°N / 13,9000039°E precisione: 13m | 724,48m precisione: ? |
| | |
| 16. 05. 2020 16:54:19 | Orle | Lisica | 46,014889461°N / 14,570242726°E precisione: 16m | 465,51m precisione: 3m |
| | |
| 16. 05. 2020 16:37:04 | Castellaro Maggiore | DuŠaN_K | 45,6400945°N / 13,9286188°E precisione: 9m | 804,43m precisione: ? |
| | |
| 16. 05. 2020 16:32:35 | Lepenatka | JanezAS | 46,309948051°N / 14,740485912°E precisione: 5m | 1426m precisione: 4m |
| | |
| 16. 05. 2020 16:05:32 | Bivak na Kalu | JanezAS | 46,315274248°N / 14,739409676°E precisione: 6m | 1292m precisione: 8m |
| | |
| 12. 05. 2020 17:18:16 | Iški morost | JanezAS | 45,982132824°N / 14,479579479°E precisione: 5m | 265m precisione: 8m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:36:44 | Zavetišče v Hudičevem borštu | MandicS | 46,32849345°N / 14,44132459°E precisione: 10m | 1378,55m precisione: 4m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:27:23 | Slemenova špica | JanezAS | 46,445934121°N / 13,72646397°E precisione: 5m | 1911m precisione: 6m |
| | |
| 10. 05. 2020 11:49:55 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33713757°N / 14,4169043°E precisione: 4m | 1574,61m precisione: 3m |
| | |
| 10. 05. 2020 10:40:05 | Koča na Gozdu | JanezAS | 46,43960176°N / 13,762601288°E precisione: 22m | 1240m precisione: 12m |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|