|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 6. 01. 2019 11:21:37 | Gorišca | igor.mateja | 46,117394865°N / 14,765218226°E precisione: 4m | 699m precisione: 8m |
| | |
| 6. 01. 2019 11:10:39 | Tolminski Migovec | SEBASTJAN1 | 46,2461065°N / 13,7625905°E precisione: 4m | 1936,02m precisione: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 10:57:16 | Dom na Kofcah | MandicS | 46,41773871°N / 14,32332157°E precisione: 4m | 1531m precisione: ? |
| | |
| 5. 01. 2019 13:01:54 | Janče | igor.mateja | 46,051857937°N / 14,70995659°E precisione: 5m | 807m precisione: 6m |
| | |
| 4. 01. 2019 10:13:02 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35176632°N / 14,33329375°E precisione: 7m | 1510m precisione: ? |
| | |
| 2. 01. 2019 17:29:34 | Kredarica | atomic | 45,9998218°N / 14,0193609°E precisione: 28m | -
|
| | |
| 2. 01. 2019 16:04:00 | Stjenkova koča na Trstelju | Lisica | 45,8575996°N / 13,706060746°E precisione: 8m | 617,85m precisione: 3m |
| | |
| 2. 01. 2019 15:43:27 | Trstelj | Lisica | 45,857824796°N / 13,703731215°E precisione: 12m | 640,94m precisione: 3m |
| | |
| 2. 01. 2019 12:19:27 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163079°N / 14,33331477°E precisione: 3m | 1523m precisione: ? |
| | |
| 2. 01. 2019 12:06:03 | Roblekov dom na Begunjščici | božič | 46,4177366°N / 14,212146°E precisione: 5m | 1708m precisione: ? |
| | |
| 2. 01. 2019 11:58:37 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | igor.mateja | 45,769251091°N / 14,744201694°E precisione: 3m | 906,5m precisione: 6m |
| | |
| 2. 01. 2019 11:57:57 | Zavetišče na Koradi | Lisica | 46,0655733°N / 13,5584767°E precisione: 10m | 837,07m precisione: ? |
| | |
| 2. 01. 2019 11:48:02 | Stene svete Ane | igor.mateja | 45,775619494°N / 14,747711197°E precisione: 5m | 949,5m precisione: 12m |
| | |
| 2. 01. 2019 11:43:07 | Korada | Lisica | 46,0650667°N / 13,5608204°E precisione: 3m | 852,43m precisione: ? |
| | |
| 1. 01. 2019 21:33:13 | - | božič | 46,3587883°N / 14,2404649°E precisione: 16m | -
|
| | |
| 1. 01. 2019 12:28:44 | Črna prst | SEBASTJAN1 | 46,2311422°N / 13,9316134°E precisione: 4m | 1899,23m precisione: ? |
| | |
| 31. 12. 2018 12:27:09 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171074°N / 14,33330791°E precisione: 4m | 1515m precisione: ? |
| | |
| 31. 12. 2018 12:12:15 | Castello Lubiana | igor.mateja | 46,048399564°N / 14,509339174°E precisione: 3m | 361m precisione: 3m |
| | |
| 31. 12. 2018 11:01:18 | Boskovec | mrmare | 46,3801327°N / 14,9103147°E precisione: 5m | 1648,9m precisione: ? |
| | |
| 31. 12. 2018 10:45:27 | Lisca | mkonci | 46,067895105°N / 15,286255249°E precisione: 16m | 937,29m precisione: 3m |
| | |
| 30. 12. 2018 14:50:27 | Škabrijel | Vovk | 45,9763188°N / 13,6774225°E precisione: 5m | 701m precisione: ? |
| | |
| 30. 12. 2018 11:56:29 | Jerebikovec/Rawikautz | igor.mateja | 46,515033441°N / 13,767470252°E precisione: 9m | 1612m precisione: 16m |
| | |
| 30. 12. 2018 11:43:56 | Porezen | SEBASTJAN1 | 46,1772141°N / 13,9742358°E precisione: 5m | 1668,53m precisione: ? |
| | |
| 30. 12. 2018 10:18:03 | Hochstuhl / Stol | mrmare | 46,4339742°N / 14,1740428°E precisione: 5m | 2300,13m precisione: ? |
| | |
| 30. 12. 2018 10:18:01 | Hochstuhl / Stol | mrmare | 46,4339742°N / 14,1740428°E precisione: 5m | 2300,13m precisione: ? |
| | |
| 30. 12. 2018 10:17:25 | Koča na Dobrči | božič | 46,3761039°N / 14,2458574°E precisione: 30m | 1516m precisione: ? |
| | |
| 30. 12. 2018 10:17:03 | Hochstuhl / Stol | mrmare | 46,4339742°N / 14,1740428°E precisione: 5m | 2300,13m precisione: ? |
| | |
| 29. 12. 2018 12:49:19 | Dovška Baba / Frauenkogel | igor.mateja | 46,487667952°N / 13,993754731°E precisione: 6m | 1873,5m precisione: 12m |
| | |
| 29. 12. 2018 11:03:11 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165046°N / 14,33333633°E precisione: 3m | 1519m precisione: ? |
| | |
| 28. 12. 2018 15:52:20 | Golava | mrmare | 46,2068185°N / 15,1048247°E precisione: 4m | 889,85m precisione: ? |
| | |
| 28. 12. 2018 12:22:42 | Sabotino | Lisica | 45,988508864°N / 13,634533267°E precisione: 3m | 654,34m precisione: ? |
| | |
| 28. 12. 2018 11:55:37 | Cankarjev vrh (Rožnik) | igor.mateja | 46,055910503°N / 14,476744719°E precisione: 3m | 385m precisione: 8m |
| | |
| 28. 12. 2018 11:54:28 | Dom na Sabotinu | Lisica | 45,99155495°N / 13,631800854°E precisione: 3m | 608,24m precisione: ? |
| | |
| 28. 12. 2018 11:54:11 | Roblekov dom na Begunjščici | božič | 46,4187342°N / 14,2122165°E precisione: 10m | 1610m precisione: ? |
| | |
| 28. 12. 2018 11:42:41 | Šišenski hrib (Rožnik) | igor.mateja | 46,060318127°N / 14,488503691°E precisione: 4m | 412m precisione: 8m |
| | |
| 28. 12. 2018 10:16:38 | Dom v Tamarju | MandicS | 46,44624328°N / 13,71345378°E precisione: 13m | 1146m precisione: ? |
| | |
| 27. 12. 2018 13:50:32 | Pasja ravan | igor.mateja | 46,09745658°N / 14,228528319°E precisione: 4m | 997,5m precisione: 8m |
| | |
| 26. 12. 2018 16:19:52 | Vodil | SEBASTJAN1 | 46,2071124°N / 13,7221067°E precisione: 4m | 1072,34m precisione: ? |
| | |
| 26. 12. 2018 16:19:10 | Vodil | SEBASTJAN1 | 46,2071969°N / 13,7222458°E precisione: 4m | 1081,41m precisione: ? |
| | |
| 26. 12. 2018 13:40:56 | Mrzli vrh sopra Planina Pretovč | SEBASTJAN1 | 46,2190324°N / 13,6952207°E precisione: 4m | 1371,12m precisione: ? |
| | |
| 26. 12. 2018 13:33:10 | Kopitnik 914m | igor.mateja | 46,108599734°N / 15,18290095°E precisione: 3m | 894,5m precisione: 6m |
| | |
| 26. 12. 2018 13:16:26 | Koča na Kopitniku | igor.mateja | 46,112795379°N / 15,173573736°E precisione: 4m | 884,5m precisione: 12m |
| | |
| 26. 12. 2018 11:25:27 | Vremščica | Lisica | 45,6862659°N / 14,0673864°E precisione: 3m | 1042,21m precisione: ? |
| | |
| 26. 12. 2018 11:16:55 | Vršič vrh | MandicS | 46,43411049°N / 13,74675177°E precisione: 3m | 1785m precisione: ? |
| | |
| 26. 12. 2018 11:04:34 | Poštarski dom na Vršiču | MandicS | 46,43256033°N / 13,74749063°E precisione: 5m | 1738m precisione: ? |
| | |
| 25. 12. 2018 13:24:56 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | DuŠaN_K | 46,1391129°N / 14,5129246°E precisione: 6m | 682,47m precisione: ? |
| | |
| 25. 12. 2018 10:21:16 | Lavričeva koča na Gradišču | igor.mateja | 45,961811738°N / 14,822171247°E precisione: 3m | 511,5m precisione: 6m |
| | |
| 23. 12. 2018 15:19:46 | Dom na Sabotinu | DuŠaN_K | 45,991074°N / 13,6313729°E precisione: 6m | 609,24m precisione: ? |
| | |
| 23. 12. 2018 15:03:40 | Sabotino | DuŠaN_K | 45,9884711°N / 13,6347736°E precisione: 5m | 656,3m precisione: ? |
| | |
| 23. 12. 2018 14:04:09 | Debela peč | SEBASTJAN1 | 46,3907129°N / 13,9331158°E precisione: 4m | 2034,11m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|