|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 28. 02. 2018 18:29:06 | Slavkov dom na Golem brdu | Lisica | 46,105576117°N / 14,417036841°E precisione: 16m | 440,95m precisione: 16m |
| | |
| 28. 02. 2018 17:27:52 | Jeterbenk | Lisica | 46,102399561°N / 14,387208473°E precisione: 3m | 815,47m precisione: 3m |
| | |
| 25. 02. 2018 11:26:51 | Lubnik | Lisica | 46,170938359°N / 14,261311882°E precisione: 32m | 1068,07m precisione: 32m |
| | |
| 21. 02. 2018 14:19:49 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,166606867°N / 14,105459893°E precisione: 32m | 1429,43m precisione: 32m |
| | |
| 21. 02. 2018 12:50:10 | Blegoš | Lisica | 46,164849812°N / 14,113543707°E precisione: 4m | 1600,48m precisione: 4m |
| | |
| 8. 02. 2018 13:06:07 | Dom na Uršlji gori | Lisica | 46,484648873°N / 14,965166421°E precisione: 4m | 1739,02m precisione: 4m |
| | |
| 8. 02. 2018 12:11:06 | Uršlja gora (Plešivec) | Lisica | 46,485526505°N / 14,961299332°E precisione: 16m | 1735,03m precisione: 16m |
| | |
| 30. 01. 2018 13:54:00 | Koča na Golici | Lisica | 46,486042825°N / 14,062032305°E precisione: 32m | 1633,95m precisione: 32m |
| | |
| 30. 01. 2018 12:46:15 | Krvavka | Lisica | 46,489441061°N / 14,065100285°E precisione: 3m | 1824,73m precisione: 3m |
| | |
| 28. 01. 2018 14:07:58 | Kotschna / Ptičji vrh | Lisica | 46,485418603°N / 14,088216826°E precisione: 3m | 1589,29m precisione: 3m |
| | |
| 28. 01. 2018 11:34:05 | Bärentaler Kotschna / Veliki vrh | Lisica | 46,472857695°N / 14,122924155°E precisione: 3m | 1987,43m precisione: 3m |
| | |
| 28. 01. 2018 10:35:51 | Belska planina (Svečica) | Lisica | 46,473920644°N / 14,108826496°E precisione: 3m | 1713,46m precisione: 3m |
| | |
| 24. 01. 2018 16:42:08 | Valvasorjev dom pod Stolom | Lisica | 46,425980081°N / 14,146410601°E precisione: 32m | 1219,77m precisione: 32m |
| | |
| 24. 01. 2018 14:29:47 | Prešernova koča na Stolu | Lisica | 46,431351635°N / 14,174942767°E precisione: 16m | 2222,89m precisione: 16m |
| | |
| 24. 01. 2018 13:59:47 | Hochstuhl / Stol | Lisica | 46,433989934°N / 14,17405789°E precisione: 3m | 2282,06m precisione: 3m |
| | |
| 23. 01. 2018 14:36:26 | Šmarna gora | Lisica | 46,129766944°N / 14,463709656°E precisione: 32m | 696,51m precisione: 32m |
| | |
| 21. 01. 2018 11:43:35 | Debela peč | Lisica | 46,390580668°N / 13,933361086°E precisione: 2m | 2055,77m precisione: 2m |
| | |
| 21. 01. 2018 11:18:52 | Okroglež | Lisica | 46,386177849°N / 13,931311794°E precisione: 2m | 2006,51m precisione: 2m |
| | |
| 21. 01. 2018 09:59:29 | Blejska koča na Lipanci | Lisica | 46,375393517°N / 13,928715823°E precisione: 32m | 1666,14m precisione: 32m |
| | |
| 18. 01. 2018 15:20:07 | Pirnatova koča na Javorniku | Lisica | 45,894768769°N / 14,074180191°E precisione: 4m | 1237,89m precisione: 4m |
| | |
| 18. 01. 2018 15:06:54 | Javornik (sopra Črni Vrh) | Lisica | 45,895868405°N / 14,071893094°E precisione: 3m | 1288,55m precisione: 3m |
| | |
| 13. 01. 2018 11:44:24 | Dobrač/Dobratsch | Lisica | 46,603521425°N / 13,670828103°E precisione: 2m | 2206,79m precisione: 2m |
| | |
| 7. 01. 2018 11:57:04 | Planina Jezerca | Lisica | 46,285102361°N / 14,532635863°E precisione: 16m | 1479,25m precisione: 16m |
| | |
| 7. 01. 2018 11:22:55 | Krvavec | Lisica | 46,294930054°N / 14,525874694°E precisione: 2m | 1626,65m precisione: 2m |
| | |
| 4. 01. 2018 14:15:42 | Srednji Golak | Lisica | 45,974868954°N / 13,872749145°E precisione: 16m | 1516,69m precisione: 16m |
| | |
| 4. 01. 2018 11:47:38 | Mali Golak | Lisica | 45,978594836°N / 13,864304031°E precisione: 3m | 1539,83m precisione: 3m |
| | |
| 30. 12. 2017 15:37:35 | Andrejev dom na Slemenu | Lisica | 46,438421849°N / 14,962451887°E precisione: 32m | 1150,29m precisione: 32m |
| | |
| 30. 12. 2017 10:58:27 | Smrekovec | Lisica | 46,418137535°N / 14,898852235°E precisione: 3m | 1626,37m precisione: 3m |
| | |
| 30. 12. 2017 10:30:24 | Dom na Smrekovcu | Lisica | 46,413900204°N / 14,899119293°E precisione: 16m | 1432,5m precisione: 16m |
| | |
| 24. 12. 2017 14:37:37 | Tičarjev dom na Vršiču | Lisica | 46,432736936°N / 13,743114308°E precisione: 16m | 1648,69m precisione: 16m |
| | |
| 24. 12. 2017 11:15:35 | Piccola Moistrocca | Lisica | 46,437342374°N / 13,731158242°E precisione: 2m | 2375,79m precisione: 2m |
| | |
| 23. 12. 2017 18:50:48 | Erjavčeva koča na Vršiču | Lisica | 46,439458054°N / 13,74970273°E precisione: 48m | 1588,34m precisione: 48m |
| | |
| 23. 12. 2017 12:36:16 | Vršič vrh | Lisica | 46,434123999°N / 13,746580941°E precisione: 4m | 1778,04m precisione: 4m |
| | |
| 21. 12. 2017 09:35:43 | Gladki vrh (Ratitovec) | Lisica | 46,237612618°N / 14,091742607°E precisione: 3m | 1710,59m precisione: 3m |
| | |
| 21. 12. 2017 08:47:45 | Altemaver (Ratitovec) | Lisica | 46,236981077°N / 14,082778725°E precisione: 3m | 1720,13m precisione: 3m |
| | |
| 21. 12. 2017 08:19:06 | Krekova koča na Ratitovcu | Lisica | 46,236903079°N / 14,090351685°E precisione: 3m | 1690,77m precisione: 3m |
| | |
| 17. 12. 2017 12:49:13 | Planina Dovška Rožca | Lisica | 46,482776569°N / 13,987112687°E precisione: 3m | 1697,32m precisione: 3m |
| | |
| 6. 12. 2017 13:08:07 | Polhograjska Grmada | Lisica | 46,083792089°N / 14,332972864°E precisione: 3m | 939,2m precisione: 3m |
| | |
| 6. 12. 2017 11:08:32 | Tošč | Lisica | 46,097507425°N / 14,321242816°E precisione: 3m | 1060,77m precisione: 3m |
| | |
| 28. 11. 2017 12:18:50 | Viševnik | Lisica | 46,358980726°N / 13,89830404°E precisione: 4m | 2100,43m precisione: 4m |
| | |
| 25. 11. 2017 12:18:52 | Lavričeva koča na Gradišču | Lisica | 45,961777599°N / 14,822545429°E precisione: 8m | 562,31m precisione: 8m |
| | |
| 25. 11. 2017 11:09:04 | Sveti Lambert | Lisica | 45,990722781°N / 14,818717514°E precisione: 4m | 691,82m precisione: 4m |
| | |
| 23. 11. 2017 13:50:54 | Valvasorjev dom pod Stolom | Lisica | 46,425964607°N / 14,14623632°E precisione: 16m | 1068,09m precisione: 16m |
| | |
| 23. 11. 2017 12:23:13 | Ajdna | Lisica | 46,42085097°N / 14,130737869°E precisione: 4m | 1089,21m precisione: 4m |
| | |
| 23. 11. 2017 10:57:20 | Smolnik | Lisica | 46,419815655°N / 14,144080473°E precisione: 2m | 1123,67m precisione: 2m |
| | |
| 18. 11. 2017 14:35:38 | Vetrnik | Lisica | 46,051397422°N / 13,726961708°E precisione: 4m | 943,71m precisione: 4m |
| | |
| 18. 11. 2017 12:44:11 | Zgorelec | Lisica | 46,031396023°N / 13,722801659°E precisione: 4m | 919,23m precisione: 4m |
| | |
| 4. 11. 2017 10:52:46 | Ključ | Lisica | 46,039874984°N / 14,342673963°E precisione: 3m | 671,09m precisione: 3m |
| | |
| 26. 10. 2017 11:08:01 | Goli vrh | Lisica | 46,397993405°N / 14,546861343°E precisione: 4m | 1834,62m precisione: 4m |
| | |
| 26. 10. 2017 09:55:26 | Jenkova planina | Lisica | 46,393756674°N / 14,552048061°E precisione: 3m | 1530,89m precisione: 3m |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|