|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 23. 08. 2026 16:29:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30244°E precisione: 2m | 898,6m precisione: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 18:58:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24272°N / 14,30242°E precisione: 3m | 882m precisione: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 17:38:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427883°N / 14,3023467°E precisione: 2m | 930,4m precisione: ? |
| | |
| 18. 08. 2026 18:25:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24279°N / 14,3024983°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 12:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426817°N / 14,3025617°E precisione: 2m | 900,5m precisione: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 09:32:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242715°N / 14,3024717°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 14. 08. 2026 19:04:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242825°N / 14,3034833°E precisione: 2m | 882m precisione: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 18:58:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427583°N / 14,3022083°E precisione: 2m | 936,3m precisione: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 17:39:42 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30236°E precisione: 2m | 927,8m precisione: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 19:54:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2430967°N / 14,3031933°E precisione: 3m | 880,8m precisione: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 18:25:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24274°N / 14,302495°E precisione: 2m | 888,3m precisione: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 20:07:53 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425767°N / 14,3028217°E precisione: 2m | 890,2m precisione: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 10:40:18 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425733°N / 14,3026367°E precisione: 3m | 879m precisione: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 13:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424683°N / 14,3027717°E precisione: 2m | 879,9m precisione: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 11:43:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426184°N / 14,3021082°E precisione: 2m | 879,9m precisione: ? |
| | |
| 27. 07. 2026 18:20:47 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242775°N / 14,3024783°E precisione: 2m | 879,9m precisione: ? |
| | |
| 26. 07. 2026 11:26:20 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427567°N / 14,3025717°E precisione: 2m | 887,6m precisione: ? |
| | |
| 24. 07. 2026 18:44:48 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427033°N / 14,30252°E precisione: 1m | 879,4m precisione: ? |
| | |
| 22. 07. 2026 18:34:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427183°N / 14,302485°E precisione: 3m | 882,8m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 13:45:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426483°N / 14,3026117°E precisione: 3m | 881,3m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 10:30:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425517°N / 14,302895°E precisione: 2m | 881,5m precisione: ? |
| | |
| 18. 07. 2026 08:23:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427433°N / 14,3023867°E precisione: 1m | 881,5m precisione: ? |
| | |
| 17. 07. 2026 18:31:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242675°N / 14,3026°E precisione: 2m | 881,5m precisione: ? |
| | |
| 17. 07. 2026 17:18:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428°N / 14,3034967°E precisione: 2m | 897,8m precisione: ? |
| | |
| 16. 07. 2026 18:28:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427517°N / 14,3024667°E precisione: 2m | 881,4m precisione: ? |
| | |
| 15. 07. 2026 17:34:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427567°N / 14,30248°E precisione: 2m | 887m precisione: ? |
| | |
| 11. 07. 2026 10:08:02 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425967°N / 14,3023667°E precisione: 2m | 880,9m precisione: ? |
| | |
| 5. 07. 2026 08:30:07 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24249°N / 14,3027083°E precisione: 2m | 888,3m precisione: ? |
| | |
| 3. 07. 2026 18:14:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425467°N / 14,3027033°E precisione: 2m | 881,4m precisione: ? |
| | |
| 2. 07. 2026 18:07:55 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425867°N / 14,3030717°E precisione: 1m | 881,5m precisione: ? |
| | |
| 30. 06. 2026 08:36:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427°N / 14,302445°E precisione: 1m | 881,5m precisione: ? |
| | |
| 29. 06. 2026 08:20:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426883°N / 14,30252°E precisione: 3m | 881,5m precisione: ? |
| | |
| 20. 06. 2026 11:03:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2431183°N / 14,3032683°E precisione: 2m | 885,3m precisione: ? |
| | |
| 19. 06. 2026 19:25:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24257°N / 14,3030417°E precisione: 2m | 893,9m precisione: ? |
| | |
| 14. 06. 2026 12:37:21 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425529°N / 14,3028349°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 13. 06. 2026 14:09:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24257°N / 14,3027117°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 17:29:27 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425733°N / 14,30294°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 25. 05. 2026 18:10:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242565°N / 14,3027°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 14:29:15 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2429592°N / 14,3036693°E precisione: 2m | 899,4m precisione: ? |
| | |
| 23. 05. 2026 11:34:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424983°N / 14,3027617°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 22. 05. 2026 17:29:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242595°N / 14,302825°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 15:25:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2429367°N / 14,3036467°E precisione: 2m | 899,6m precisione: ? |
| | |
| 17. 05. 2026 12:26:32 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425517°N / 14,30296°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 17:00:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242825°N / 14,3036167°E precisione: 2m | 898,2m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:32:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3029267°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:06:00 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2426999°N / 14,3024755°E precisione: 3m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 18:35:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24259°N / 14,3027064°E precisione: 3m | 888,6m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 13:51:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426754°N / 14,3027005°E precisione: 4m | 884,03m precisione: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 17:54:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302945°E precisione: 2m | 888,6m precisione: ? |
| | |
| 27. 04. 2026 13:17:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302935°E precisione: 2m | 892m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|