|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 11. 10. 2026 09:00:54 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428254°N / 14,3034563°E precisione: 6m | 893,5m precisione: ? |
| | |
| 4. 10. 2026 15:32:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428283°N / 14,30352°E precisione: 2m | 901,3m precisione: ? |
| | |
| 3. 10. 2026 16:08:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242615°N / 14,3030467°E precisione: 3m | 895,1m precisione: ? |
| | |
| 2. 10. 2026 18:22:48 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426017°N / 14,3026783°E precisione: 2m | 880,4m precisione: ? |
| | |
| 2. 10. 2026 17:11:13 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428433°N / 14,3035083°E precisione: 2m | 883,6m precisione: ? |
| | |
| 27. 09. 2026 16:51:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428517°N / 14,30321°E precisione: 2m | 880,5m precisione: ? |
| | |
| 27. 09. 2026 15:33:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427667°N / 14,303655°E precisione: 2m | 953,5m precisione: ? |
| | |
| 26. 09. 2026 16:48:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428317°N / 14,30321°E precisione: 2m | 883,6m precisione: ? |
| | |
| 26. 09. 2026 15:33:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427967°N / 14,3034383°E precisione: 2m | 900,1m precisione: ? |
| | |
| 25. 09. 2026 18:08:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24282°N / 14,303565°E precisione: 2m | 894,7m precisione: ? |
| | |
| 25. 09. 2026 16:54:20 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428333°N / 14,30319°E precisione: 2m | 899,7m precisione: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 14:13:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426417°N / 14,303085°E precisione: 2m | 882,4m precisione: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:04:49 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424°N / 14,3030317°E precisione: 2m | 942,6m precisione: ? |
| | |
| 17. 09. 2026 16:12:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427817°N / 14,303545°E precisione: 4m | 429,8m precisione: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 18:43:16 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428267°N / 14,3035667°E precisione: 2m | 879m precisione: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 17:32:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428°N / 14,3035567°E precisione: 1m | 882,4m precisione: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 18:29:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426983°N / 14,30355°E precisione: 2m | 898,1m precisione: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 17:18:31 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427883°N / 14,3035483°E precisione: 2m | 882,4m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 13:07:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425817°N / 14,3027583°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 11:50:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24271°N / 14,30261°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 12. 09. 2026 17:11:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3027967°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 12. 09. 2026 16:09:21 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24292°N / 14,30364°E precisione: 2m | 882,4m precisione: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 18:27:51 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426183°N / 14,302495°E precisione: 2m | 878,7m precisione: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 09:43:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | Vladk | 46,2426416°N / 14,3027015°E precisione: 3m | 878,9m precisione: ? |
| | |
| 3. 09. 2026 18:41:24 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425317°N / 14,3028267°E precisione: 6m | 878,8m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 13:16:52 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426933°N / 14,3025267°E precisione: 2m | 878,6m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 08:22:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427067°N / 14,3024267°E precisione: 4m | 878,5m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 08:14:40 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242805°N / 14,3025333°E precisione: 3m | 878,6m precisione: ? |
| | |
| 24. 08. 2026 18:51:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425992°N / 14,3026557°E precisione: 9m | 878,8m precisione: ? |
| | |
| 24. 08. 2026 16:31:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426817°N / 14,3025633°E precisione: 2m | 878,8m precisione: ? |
| | |
| 23. 08. 2026 16:29:23 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30244°E precisione: 2m | 898,6m precisione: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 18:58:41 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24272°N / 14,30242°E precisione: 3m | 882m precisione: ? |
| | |
| 19. 08. 2026 17:38:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427883°N / 14,3023467°E precisione: 2m | 930,4m precisione: ? |
| | |
| 18. 08. 2026 18:25:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24279°N / 14,3024983°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 12:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426817°N / 14,3025617°E precisione: 2m | 900,5m precisione: ? |
| | |
| 16. 08. 2026 09:32:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242715°N / 14,3024717°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 14. 08. 2026 19:04:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242825°N / 14,3034833°E precisione: 2m | 882m precisione: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 18:58:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427583°N / 14,3022083°E precisione: 2m | 936,3m precisione: ? |
| | |
| 13. 08. 2026 17:39:42 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,30236°E precisione: 2m | 927,8m precisione: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 19:54:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2430967°N / 14,3031933°E precisione: 3m | 880,8m precisione: ? |
| | |
| 12. 08. 2026 18:25:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24274°N / 14,302495°E precisione: 2m | 888,3m precisione: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 20:07:53 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425767°N / 14,3028217°E precisione: 2m | 890,2m precisione: ? |
| | |
| 9. 08. 2026 10:40:18 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425733°N / 14,3026367°E precisione: 3m | 879m precisione: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 13:49:26 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424683°N / 14,3027717°E precisione: 2m | 879,9m precisione: ? |
| | |
| 28. 07. 2026 11:43:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426184°N / 14,3021082°E precisione: 2m | 879,9m precisione: ? |
| | |
| 27. 07. 2026 18:20:47 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242775°N / 14,3024783°E precisione: 2m | 879,9m precisione: ? |
| | |
| 26. 07. 2026 11:26:20 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427567°N / 14,3025717°E precisione: 2m | 887,6m precisione: ? |
| | |
| 24. 07. 2026 18:44:48 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427033°N / 14,30252°E precisione: 1m | 879,4m precisione: ? |
| | |
| 22. 07. 2026 18:34:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427183°N / 14,302485°E precisione: 3m | 882,8m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2026 13:45:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426483°N / 14,3026117°E precisione: 3m | 881,3m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|