|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 19. 01. 2022 11:06:45 | Krim | Simon6010 | 45,9285653°N / 14,4712217°E precisione: 4m | 1143,2m precisione: ? |
| | |
| 18. 01. 2022 12:42:56 | Krim | Simon6010 | 45,9285262°N / 14,4713399°E precisione: 5m | 1143,2m precisione: ? |
| | |
| 7. 01. 2022 11:33:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,8853387°N / 14,5598652°E precisione: 8m | 882,36m precisione: ? |
| | |
| 2. 01. 2022 11:34:08 | Krim | Simon6010 | 45,9283074°N / 14,471588°E precisione: 10m | 1143,98m precisione: ? |
| | |
| 30. 12. 2021 10:52:10 | Krim | Simon6010 | 45,9284979°N / 14,4712065°E precisione: 4m | 1146,22m precisione: ? |
| | |
| 28. 12. 2021 12:04:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285205°N / 14,471224°E precisione: 4m | 1146,12m precisione: ? |
| | |
| 24. 12. 2021 12:17:27 | Krim | Simon6010 | 45,9285864°N / 14,4712186°E precisione: 4m | 1147,66m precisione: ? |
| | |
| 22. 12. 2021 12:23:27 | Krim | Simon6010 | 45,928532°N / 14,4712509°E precisione: 4m | 1144,22m precisione: ? |
| | |
| 20. 12. 2021 11:40:23 | Krim | Simon6010 | 45,9285687°N / 14,4713196°E precisione: 4m | 1148,85m precisione: ? |
| | |
| 18. 12. 2021 11:29:38 | Krim | Simon6010 | 45,9285521°N / 14,4712569°E precisione: 4m | 1138,1m precisione: ? |
| | |
| 17. 12. 2021 14:45:11 | Krim | Simon6010 | 45,928541°N / 14,4712847°E precisione: 4m | 1145,7m precisione: ? |
| | |
| 16. 12. 2021 11:19:38 | Krim | Simon6010 | 45,9286238°N / 14,4710364°E precisione: 8m | 1138,4m precisione: ? |
| | |
| 14. 12. 2021 12:56:25 | Krim | Simon6010 | 45,9285383°N / 14,4711385°E precisione: 4m | 1155,51m precisione: ? |
| | |
| 8. 12. 2021 13:34:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,8850807°N / 14,55978°E precisione: 4m | 871,47m precisione: ? |
| | |
| 1. 12. 2021 11:17:17 | Krim | Simon6010 | 45,9285774°N / 14,4712297°E precisione: 4m | 1146,41m precisione: ? |
| | |
| 30. 11. 2021 11:21:49 | Krim | Simon6010 | 45,9285426°N / 14,471257°E precisione: 4m | 1148,24m precisione: ? |
| | |
| 24. 11. 2021 11:15:42 | Krim | Simon6010 | 45,9285467°N / 14,4712746°E precisione: 5m | 1141,8m precisione: ? |
| | |
| 18. 11. 2021 11:36:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285402°N / 14,4712181°E precisione: 15m | 1163,52m precisione: ? |
| | |
| 16. 11. 2021 11:00:38 | Krim | Simon6010 | 45,928513°N / 14,4712764°E precisione: 12m | 1155,51m precisione: ? |
| | |
| 12. 11. 2021 10:38:53 | Krim | Simon6010 | 45,9285739°N / 14,4713549°E precisione: 6m | 1152,89m precisione: ? |
| | |
| 11. 11. 2021 12:03:26 | Vojkova koča na Nanosu | Simon6010 | 45,7716525°N / 14,0515838°E precisione: 5m | 1291,44m precisione: ? |
| | |
| 10. 11. 2021 11:20:29 | Krim | Simon6010 | 45,9285124°N / 14,4712385°E precisione: 12m | 1154m precisione: ? |
| | |
| 6. 11. 2021 10:32:37 | Krim | Simon6010 | 45,9284955°N / 14,4711952°E precisione: 16m | 1159,07m precisione: ? |
| | |
| 6. 11. 2021 10:32:37 | Krim | Simon6010 | 45,9284955°N / 14,4711952°E precisione: 16m | 1159,07m precisione: ? |
| | |
| 4. 11. 2021 11:40:02 | Krim | Simon6010 | 45,9285173°N / 14,4712868°E precisione: 6m | 1158,38m precisione: ? |
| | |
| 29. 10. 2021 10:40:49 | Krim | | 45,9285109°N / 14,4710317°E precisione: 20m | 1027,12m precisione: ? |
| | |
| 27. 10. 2021 11:21:57 | Krim | Simon6010 | 45,9285009°N / 14,4712728°E precisione: 6m | 1137,3m precisione: ? |
| | |
| 19. 10. 2021 10:47:19 | Krim | Simon6010 | 45,9285274°N / 14,4712777°E precisione: 11m | 1136,87m precisione: ? |
| | |
| 15. 10. 2021 10:01:26 | Krim | Simon6010 | 45,9284977°N / 14,4710293°E precisione: 25m | 1137,54m precisione: ? |
| | |
| 22. 09. 2021 10:25:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285173°N / 14,4712983°E precisione: 4m | 1150,51m precisione: ? |
| | |
| 20. 08. 2021 10:03:44 | Krim | Simon6010 | 45,928521°N / 14,4712564°E precisione: 5m | 1132,3m precisione: ? |
| | |
| 17. 08. 2021 09:52:28 | Krim | Simon6010 | 45,9285182°N / 14,4712302°E precisione: 17m | 1130,27m precisione: ? |
| | |
| 7. 07. 2021 09:59:44 | Krim | Simon6010 | 45,9285143°N / 14,4713134°E precisione: 5m | 1155,98m precisione: ? |
| | |
| 26. 06. 2021 09:24:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285653°N / 14,4713282°E precisione: 6m | 1142,2m precisione: ? |
| | |
| 20. 06. 2021 09:25:21 | Krim | Simon6010 | 45,9286041°N / 14,4713051°E precisione: 6m | 1142,18m precisione: ? |
| | |
| 19. 06. 2021 17:39:40 | Krim | Simon6010 | 45,9285736°N / 14,471352°E precisione: 5m | 1142,14m precisione: ? |
| | |
| 18. 06. 2021 10:57:04 | Krim | Simon6010 | 45,9284688°N / 14,4711681°E precisione: 7m | 1142,24m precisione: ? |
| | |
| 16. 06. 2021 10:06:11 | Krim | Simon6010 | 45,9285153°N / 14,4712759°E precisione: 5m | 1149,49m precisione: ? |
| | |
| 14. 06. 2021 12:26:43 | Krim | Simon6010 | 45,9285857°N / 14,4713649°E precisione: 5m | 1149,6m precisione: ? |
| | |
| 12. 06. 2021 09:24:14 | Krim | | 45,9285895°N / 14,471362°E precisione: 5m | 1154,41m precisione: ? |
| | |
| 10. 06. 2021 11:38:27 | Krim | Simon6010 | 45,9285852°N / 14,4713446°E precisione: 6m | 1149,45m precisione: ? |
| | |
| 8. 06. 2021 10:58:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285403°N / 14,4713372°E precisione: 6m | 1148,36m precisione: ? |
| | |
| 6. 06. 2021 10:48:29 | Krim | Simon6010 | 45,9285745°N / 14,4713392°E precisione: 6m | 1148,29m precisione: ? |
| | |
| 5. 06. 2021 09:44:33 | Krim | Simon6010 | 45,9285535°N / 14,4712848°E precisione: 5m | 1148,27m precisione: ? |
| | |
| 4. 06. 2021 09:32:10 | Krim | Simon6010 | 45,9285857°N / 14,4713363°E precisione: 4m | 1151,84m precisione: ? |
| | |
| 3. 06. 2021 09:58:42 | Krim | Simon6010 | 45,9285489°N / 14,4713313°E precisione: 6m | 1147,78m precisione: ? |
| | |
| 2. 06. 2021 09:24:53 | Krim | Simon6010 | 45,9284966°N / 14,4712431°E precisione: 6m | 1147,57m precisione: ? |
| | |
| 1. 06. 2021 10:08:01 | Koča na Planini nad Vrhniko | Simon6010 | 45,9715724°N / 14,2517147°E precisione: 5m | 778,88m precisione: ? |
| | |
| 31. 05. 2021 12:46:32 | Velika Špička | | 45,8353879°N / 14,3968652°E precisione: 5m | 998,85m precisione: ? |
| | |
| 31. 05. 2021 10:05:07 | Slivnica | Simon6010 | 45,7901171°N / 14,4080814°E precisione: 4m | 1162,56m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|