|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 20. 08. 2026 07:44:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420733°N / 14,559749505°E precisione: 5m | 828,47m precisione: 4m |
| | |
| 19. 08. 2026 08:35:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,88543259°N / 14,559819002°E precisione: 8m | 833,32m precisione: 7m |
| | |
| 18. 08. 2026 07:43:20 | Kurešček | Simon6010 | 45,885643686°N / 14,559631826°E precisione: 7m | 834,73m precisione: 7m |
| | |
| 16. 08. 2026 09:49:19 | Kurešček | Simon6010 | 45,885438976°N / 14,559764838°E precisione: 3m | 828,39m precisione: 14m |
| | |
| 12. 08. 2026 09:21:39 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383628°N / 14,559897063°E precisione: 18m | 828m precisione: 13m |
| | |
| 11. 08. 2026 09:28:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885685227°N / 14,559764057°E precisione: 10m | 833,74m precisione: 8m |
| | |
| 8. 08. 2026 10:18:10 | Kurešček | Simon6010 | 45,885664217°N / 14,559647333°E precisione: 5m | 832,84m precisione: 5m |
| | |
| 2. 08. 2026 10:00:40 | Kurešček | Simon6010 | 45,885376327°N / 14,559939842°E precisione: 19m | 830,25m precisione: 15m |
| | |
| 27. 07. 2026 08:28:42 | Kurešček | Simon6010 | 45,885367432°N / 14,559797857°E precisione: 6m | 829,85m precisione: 6m |
| | |
| 24. 07. 2026 10:00:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885386178°N / 14,559789691°E precisione: 5m | 830,89m precisione: 5m |
| | |
| 8. 07. 2026 10:36:02 | Kurešček | Simon6010 | 45,885386265°N / 14,559739932°E precisione: 19m | 829,34m precisione: 8m |
| | |
| 2. 07. 2026 08:39:44 | Krim | Simon6010 | 45,928535484°N / 14,471306362°E precisione: 8m | 1106,75m precisione: 7m |
| | |
| 1. 07. 2026 09:27:27 | Kurešček | Simon6010 | 45,88549959°N / 14,559686834°E precisione: 12m | 831,96m precisione: 15m |
| | |
| 14. 06. 2026 08:24:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430581°N / 14,559845344°E precisione: 5m | 836,99m precisione: 4m |
| | |
| 9. 06. 2026 09:31:33 | Krim | Simon6010 | 45,928571675°N / 14,47132426°E precisione: 6m | 1103,11m precisione: 6m |
| | |
| 7. 06. 2026 14:41:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885339448°N / 14,559865803°E precisione: 7m | 828,49m precisione: 6m |
| | |
| 2. 06. 2026 10:13:54 | Kurešček | Simon6010 | 45,885378606°N / 14,559828059°E precisione: 5m | 839,82m precisione: 5m |
| | |
| 26. 05. 2026 10:49:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885405223°N / 14,5598246°E precisione: 3m | 830,96m precisione: 4m |
| | |
| 23. 05. 2026 10:00:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885534561°N / 14,559796535°E precisione: 14m | 833,32m precisione: 8m |
| | |
| 22. 05. 2026 15:22:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538472°N / 14,559928147°E precisione: 16m | 829,34m precisione: 8m |
| | |
| 20. 05. 2026 10:15:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885371806°N / 14,559924207°E precisione: 19m | 826,93m precisione: 23m |
| | |
| 19. 05. 2026 10:13:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885384627°N / 14,559884197°E precisione: 15m | 832,73m precisione: 8m |
| | |
| 18. 05. 2026 16:14:15 | Kurešček | Simon6010 | 45,885412903°N / 14,559785698°E precisione: 4m | 824,18m precisione: 4m |
| | |
| 14. 05. 2026 09:59:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885390637°N / 14,559771289°E precisione: 5m | 830,55m precisione: 5m |
| | |
| 13. 05. 2026 09:27:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,88541676°N / 14,559806132°E precisione: 17m | 830,33m precisione: 14m |
| | |
| 10. 05. 2026 10:23:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885360912°N / 14,559800825°E precisione: 5m | 840,79m precisione: 6m |
| | |
| 4. 05. 2026 10:32:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885365787°N / 14,559816658°E precisione: 3m | 830,18m precisione: 3m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:26:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885387889°N / 14,559805674°E precisione: 5m | 831,67m precisione: 6m |
| | |
| 28. 04. 2026 08:04:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885298673°N / 14,559831331°E precisione: 13m | 842,43m precisione: 17m |
| | |
| 26. 04. 2026 10:09:14 | Krim | Simon6010 | 45,928502071°N / 14,471221377°E precisione: 5m | 1111,48m precisione: 9m |
| | |
| 23. 04. 2026 08:12:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383204°N / 14,559762874°E precisione: 5m | 828,93m precisione: 6m |
| | |
| 7. 04. 2026 09:03:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420631°N / 14,559730027°E precisione: 5m | 831,68m precisione: 5m |
| | |
| 4. 04. 2026 10:57:52 | Krim | Simon6010 | 45,928466416°N / 14,471170299°E precisione: 5m | 1103,86m precisione: 4m |
| | |
| 2. 04. 2026 09:37:18 | Krim | Simon6010 | 45,928590325°N / 14,471332857°E precisione: 4m | 1108,21m precisione: 4m |
| | |
| 1. 04. 2026 10:03:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885283594°N / 14,559859974°E precisione: 16m | 830,91m precisione: 10m |
| | |
| 30. 03. 2026 10:23:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885249614°N / 14,559868907°E precisione: 19m | 829,43m precisione: 10m |
| | |
| 25. 03. 2026 09:39:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885457319°N / 14,559734415°E precisione: 4m | 833,67m precisione: 6m |
| | |
| 23. 03. 2026 09:48:25 | Kurešček | Simon6010 | 45,885369595°N / 14,559809679°E precisione: 5m | 832,12m precisione: 5m |
| | |
| 12. 03. 2026 10:49:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361828°N / 14,55987253°E precisione: 11m | 836,26m precisione: 8m |
| | |
| 11. 03. 2026 08:54:05 | Krim | Simon6010 | 45,928509357°N / 14,4712223°E precisione: 7m | 1099,22m precisione: 8m |
| | |
| 10. 03. 2026 09:33:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,885372947°N / 14,559745767°E precisione: 4m | 831,04m precisione: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 10:45:23 | Krim | Simon6010 | 45,928539638°N / 14,471168727°E precisione: 10m | 1099,89m precisione: 13m |
| | |
| 4. 03. 2026 10:15:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885370616°N / 14,559829538°E precisione: 9m | 830,54m precisione: 8m |
| | |
| 28. 02. 2026 10:56:09 | Kurešček | Simon6010 | 45,885409008°N / 14,559859503°E precisione: 4m | 834,4m precisione: 4m |
| | |
| 27. 02. 2026 10:34:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885411767°N / 14,559871046°E precisione: 8m | 829,37m precisione: 7m |
| | |
| 26. 02. 2026 10:00:03 | Kurešček | Simon6010 | 45,885406417°N / 14,559941436°E precisione: 5m | 833,72m precisione: 5m |
| | |
| 24. 02. 2026 10:24:57 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410575°N / 14,5598079°E precisione: 5m | 833,53m precisione: 6m |
| | |
| 17. 02. 2026 09:57:24 | Kurešček | Simon6010 | 45,885444559°N / 14,55981638°E precisione: 14m | 835,83m precisione: 9m |
| | |
| 15. 02. 2026 10:35:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,88540874°N / 14,559871994°E precisione: 4m | 838,29m precisione: 3m |
| | |
| 13. 02. 2026 10:07:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885431574°N / 14,559923984°E precisione: 8m | 830,64m precisione: 9m |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|