 | 1.922 m | OTSOGORRIGAÑA 6. 03. 2011 14:35:53 A 3,5 km sopra Uztarroz si prende a destra la pista che risale la valle di Burgiarte e porta a un circo pastorale ai piedi del Gaztarrigaña. Salire allora verso est per raggiungere la cresta di Burgi, a 1.500 metri di quota e poi piegare verso nord per raggiungere la cresta principale, a sinistra de... |
 | 2.444 m | TRES REYES 6. 03. 2011 15:24:41 Dal rifugio di Linza, attraversare il piccolo torrente e imboccare il sentiero ben segnato che sale per i pendii meridionali della Paquiza Linzola (cresta di Sobrante). A 1.600 m il sentiero raggiunge la piana del Sobrante de Linza, percorsa da un ruscello. Attraversarlo e continuare la salita sul s... |
 | 3.095 m | PICO DE LA CASCADA OCC. 6. 03. 2011 16:14:40 Arriviamo a Gavarnie, dove seguiamo la strada ascendente e tortuosa che dopo circa 10 km ci porta al Col de Tentes, dove lasciamo l'auto parcheggiata.rIniziamo a camminare lungo la strada che prosegue fino al Puerto de Bujaruelo, tenendo alla sinistra la Valle de Pouey Aspé, dove dall'altro lato pos... |
 | 2.832 m | MONTARTO 6. 03. 2011 16:51:31 Lasciamo l'auto al Pontet de Rius (1.647 m) e dopo pochi metri prendiamo il GR11-18 che in questo tratto è molto evidente.rRaggiungiamo la diga e passiamo accanto al Rifugio de la Restanca (2.010 m). In direzione est, seguendo di nuovo il GR con una salita facile raggiungiamo l'Estanh deth Cap Deth ... |
 | 1.877 m | LAKORA 6. 03. 2011 18:08:03 ... |
 | 2.613 m | PIC DE GER 6. 03. 2011 19:13:07 Da Gourette (1.346 m) parte una pista che risale tutta la grande pendenza della stazione e scivola tra le pareti di Ger e di Pene Medaa. Una volta alla Plaa Segoune (2.077 m) si può abbandonare la pista e salire direttamente al colle della Plaa Segoune (2.445 m, 3h 30min) aggirando l'impressionante ... |
 | 3.222 m | PERDIGUERO 6. 03. 2011 20:04:23 Accanto al ponte Literola (1.600) c'è una piccola spianata dove lasciare l'auto e iniziare la salita. Un sentiero, segnato con pittura rossa, ci introduce in una foresta lussureggiante. Superatolo, il sentiero incontra una ripida pendenza di ghiaia sciolta per continuare sui prati seguendo il corso ... |
 | 2.862 m | TUCA CASTANESA 7. 03. 2011 00:22:32 Dalla stazione sciistica di Cerler è molto semplice salire su questa cima, se non ti confondi come noi e finisci arrampicandoti su una pala erbosa.rLe cime apparentemente più semplici sono quelle che finiscono per sorprenderti.... |
 | 3.248 m | Marboré 7. 03. 2011 02:18:59 Dal parcheggio di Ordesa saliamo lungo il sentiero dei cacciatori fino a un spettacolare belvedere da cui ho registrato fantastiche vedute sulla valle nonché sulla zona del Casco e Brecha de Rolando.Il sentiero prosegue in lieve discesa lungo la valle fino a portarci ai piedi delle clavijas di Soaso... |
 | Mendieder 8. 03. 2011 23:59:39 ... |
 | 1.306 m | Uakorri 9. 03. 2011 01:08:39 Fa parte del piccolo paesino navarro di Gaintza. Passando la chiesa prendiamo una pista cementata che esce a destra. Saliamo facendo alcune curve fino a raggiungere l'inizio di una larga pista di terra creata dalle escavatrici. Attraversiamo un cancello e usciamo su vaste praterie erbose, ai piedi d... |
 | Erga 9. 03. 2011 02:38:02 ... |
 | Pic du Gar 9. 03. 2011 05:07:45 ... |
 | Parrospitze | Liskamm | Castor | Pollux | Breithorn 9. 03. 2011 22:20:37 ... |
 | Monte Rosa 9. 03. 2011 22:28:27 ... |
 | Alta Ruta Zermatt 9. 03. 2011 22:30:31 ... |
 | 3.091 m | Neouvielle 9. 03. 2011 23:43:25 ... |
 | Xoxote | Erlo 10. 03. 2011 08:31:48 ... |
 | 996 m | Sarastarri 10. 03. 2011 08:52:08 ... |
 | 1.113 m | San Adrián 10. 03. 2011 10:57:07 ... |
 | 967 m (verano) | IRUBELAKASKOA 10. 03. 2011 13:13:12 ... |
 | 840 m | AIZKOLEGI 10. 03. 2011 14:08:34 ... |
 | 778 m | ZABURU 10. 03. 2011 14:37:53 ... |
 | 1.250 m | OKORO 10. 03. 2011 23:08:21 ... |
 | URKULU- 1.420 m 10. 03. 2011 23:28:14 ... |
 | 870 m | LEGATE 10. 03. 2011 23:31:22 ... |
 | 1.114 m | IRUAITZETA 10. 03. 2011 23:51:35 ... |
 | 812 m | JARA 11. 03. 2011 00:02:28 ... |
 | Monte Rosa | ALTA RUTA ZERMATT 11. 03. 2011 00:28:01 ... |
 | 628 m | ARNO 11. 03. 2011 00:39:38 ... |
 | 1.113 m | LEGUNBE 11. 03. 2011 00:48:18 ... |
 | 1.003 m | IRAMENDI 11. 03. 2011 01:06:09 ... |
 | 1.043 m | BURGÜEÑO 11. 03. 2011 01:21:49 ... |
 | 996 m | GAZTELU 11. 03. 2011 01:34:29 ... |
 | 1.095 m | ABARTAN 11. 03. 2011 01:43:59 ... |
 | 610 m | ANDUTZ 11. 03. 2011 01:51:46 ... |
 | 1.229 m | TXAMENI 11. 03. 2011 02:05:54 ... |
 | 1.180 m | ESKUTXI 11. 03. 2011 02:22:50 ... |
 | 1.350 m | BEOGAIN 11. 03. 2011 02:26:53 ... |
 | 1.368 m | ARTZANBURU 11. 03. 2011 02:43:25 ... |
 | 598 m | URDABURU 11. 03. 2011 03:01:09 ... |
 | MENDIVIDEO 11. 03. 2011 19:12:49 ... |
 | 784 m | AZKUA 12. 03. 2011 00:40:12 ... |
 | 1.310 m | DESAMENDI 12. 03. 2011 02:31:55 ... |
 | 1.244 m | BURDINDOGI 12. 03. 2011 03:23:49 ... |
 | 1.197 m | BALLO 12. 03. 2011 04:58:10 ... |
 | 1.443 m | ARATZ 12. 03. 2011 05:49:13 ... |
 | 1.075 m | ERNIO 12. 03. 2011 07:40:54 ... |
 | 441 m | BURUNTZA 12. 03. 2011 07:51:36 ... |
 | 1.220 m | LINDUS 12. 03. 2011 09:03:03 ... |