 | Alla FH OÖ Campus WELS 15. 08. 2012 17:58:27 Radioamatori di Wels hanno presentato il radioamatorismo l'11.12.2008 al 'Giorno delle porte aperte' presso FH OÖ Campus WELS. Presenti Helmut OE5GPL, Peter OE5PLN, Herbert OE5HHN, Erich OE5EVM e Christian OE5HCE.... |
 | Sul Ötscher (1.893m) e Kleiner Ötscher (1.552m) | SOTA 15. 08. 2012 18:27:19 Tour scialpinistica primaverile sull'Ötscher e Kleiner Ötscher, e il radioamatorismo non è stato trascurato.... |
 | Nel Toten Gebirge | SOTA 22. 08. 2012 19:55:46 per statistiche ...Consumo di liquidi:1. giorno: 4,5 litri (2,5 in QRL + 2 in salita)2. giorno: 7,5 litri3. giorno: 7,5 litri (6 litri in salita e discesa + 1,5 a casa)Totale: 19,5 litri... |
 | Radioamatorismo sul Brunnkogel (1.508m) | SOTA 13. 09. 2012 18:20:25 2. Giorno OE5-SOTA a Bad Ischl 8.9.2012... |
 | Sul Piz Boè (3.152m) | SOTA 22. 09. 2012 21:48:53 SOTA - Radioamatorismo sul Piz Boè (3.152m)... |
 | Sul Monte Piana (2.325m) | SOTA 23. 09. 2012 20:03:55 SOTA - Radioamatorismo sul Monte Piana (2.325m)... |
 | Radioamatoriale Fieldday + SOTA sul Kitzsteinhorn (3.209m) 30. 09. 2012 12:30:07 Fieldday di due giorni sul Kitzsteinhorn. OE2FKM Manfred, OE7AOT Alex e OE7SPI hanno dato il benvenuto a oltre 30 radioamatori da DL e OE. Durante il Fieldday è stata presentata la stazione club più elevata in OE 'OE2XCP'. Il tunnel panoramico verso Glockner-Warte è stato visitato con tempo brutto e... |
 | Sul Kragelschinken (1.845m) | SOTA 30. 09. 2012 12:50:42 SOTA - Radioamatorismo sul Kragelschinken (1.845m). Come si vede, il tempo non era purtroppo adeguato e quindi ho dovuto rinunciare all'attivazione su onde corte. Ho attivato rapidamente la montagna su VHF (banda 2m) e poi sono ridisceso con le ciaspole da neve.... |
 | sul Hochbuchberg, Schoberstein e Dürres Eck | SOTA 30. 09. 2012 13:38:02 SOTA - Radioamatoriale sul Hochbuchberg (1.273m), Schoberstein (1.285m) e Dürres Eck (1.222m)... |
 | sul Hoher Sarstein (1.975m) | SOTA 1. 10. 2012 21:07:30 Radioamatoriale sul Hoher Sarstein a 1.975m. 43 collegamenti radio (QSO) sono stati effettuati dalla cima della montagna in tutta Europa.... |
 | RETTER-Messe Wels 2012 | Radioamatoriale 11. 10. 2012 19:22:50 L'associazione ombrello austriaca di radioamatori ÖVSV (associazione austriaca di trasmettitori sperimentali) presenta le sue capacità e competenze alla RETTER-Messe di Wels.... |
 | sul Hohen Gjaidstein, Kl. Gjaidstein, Dachstein e Hunerkogel | SOTA 15. 11. 2012 19:21:00 Radioamatoriale sul Hohen Gjaidstein, Kl. Gjaidstein, Dachstein e Hunerkogel... |
 | RETTER-Messe Wels 2010 | Radioamatoriale 19. 11. 2012 21:03:17 L'associazione ombrello austriaca di radioamatori ÖVSV (associazione austriaca di trasmettitori sperimentali) presenta le sue capacità e competenze alla RETTER-Messe di Wels.... |
 | sul Eibenberg (1.598m) | SOTA 1. 12. 2012 19:08:25 SOTA - Radioamatoriale sul Eibenberg (1.598m)... |
 | sul Schafkogel (1.550m) | SOTA 20. 12. 2012 21:00:54 SOTA - Radioamatoriale sul Schafkogel (1.550m)... |
 | sulla Geißwand (872m) | SOTA 25. 12. 2012 12:02:33 SOTA - Radioamatoriale sulla Geißwand (872m)... |
 | sul Polster (1.910m) | SOTA 1. 01. 2013 21:56:22 SOTA - Radioamatoriale sul Polster (1.910m)... |
 | sul Großen Sonnstein (1.037m) | SOTA 3. 01. 2013 20:09:15 SOTA - Radioamatoriale sul Großen Sonnstein (1.037m)... |
 | KIDSDAY 2013 a Wels 6. 01. 2013 21:44:02 I bambini possono stabilire una connessione vocale in tutto il mondo con altri bambini o radioamatori nel cosiddetto 'Kidsday'. Ciò è stato reso possibile tra l'altro a Wels presso la stazione club OE5XCL... |
 | sul Zwieselberg Tristolicnik Plöckenstein Plechy | SOTA 28. 01. 2013 21:07:50 SOTA - Radioamatoriale sul Zwieselberg Tristolicnik Plöckenstein Plechy... |
 | Lightspeaking sul Pfänder | Radioamatoriale 3. 02. 2013 16:34:48 Radioamatoriale - Lightspeaking sul Pfänder. Ham Radio Lightspeaking, dal Pfänder a Singen 83 km di distanza. DL7UHU Pit ha portato anche il suo dispositivo Lichtsprech.... |
 | sul Traunstein (1.691m) | SOTA 3. 02. 2013 18:17:43 SOTA - Radioamatorismo sul Traunstein (1.691m)... |
 | sul Kasberg (1.747m) | SOTA 4. 02. 2013 19:29:54 SOTA - Radioamatorismo sul Kasberg (1.747m)... |
 | sul Faistenauer Schafberg (1.559m) | SOTA 4. 02. 2013 21:12:38 SOTA - Radioamatorismo sul Faistenauer Schafberg (1.559m)... |
 | sulla Rote Wand (1.872m) | SOTA 3. 03. 2013 21:06:40 SOTA - Radioamatorismo sulla Rote Wand (1.872m)... |
 | sul Stubwieswipfel (1.786m) | SOTA 18. 03. 2013 17:05:01 SOTA - Radioamatorismo sul Stubwieswipfel (1.786m)... |
 | sul Schafferkogel (1.200m) | SOTA 25. 03. 2013 19:21:28 SOTA - Radioamatorismo sul Schafferkogel (1.200m)... |
 | sul Öttlberg (1.342m) | SOTA 6. 05. 2013 18:47:13 SOTA - Radioamatorismo sul Öttlberg (1.342m)... |
 | sull'Erzberg (1.465m) | SOTA 6. 05. 2013 21:40:59 SOTA - Radioamatorismo sull'Erzberg (1.465m)... |
 | sul Wurzerkampl (1.706m) | SOTA 7. 05. 2013 17:11:24 SOTA - Radioamatorismo sul Wurzerkampl (1.706m)... |
 | sul Hochblaser (1.771m) | SOTA 7. 05. 2013 18:38:17 Attività SOTA (Summits On The Air) sul Hochblaser OE/ST-172 a 1.771m. Bert OE6ETF dalla città mineraria Eisenerz era anche presente.... |
 | sul Schober (1.328m) | SOTA 7. 05. 2013 19:15:18 SOTA - Radioamatorismo sul Schober (1.328m). Gerhard OE5PGM ha partecipato per la prima volta a un'attivazione SOTA durante il tour.... |
 | Sul Gamsfeld (2.027m) e Wilder Jäger (1.842m) | SOTA 7. 05. 2013 20:24:02 SOTA - Radioamatorismo sul Gamsfeld (2.027m) e Wilder Jäger (1.842m)... |
 | Sul Alpstein (1.443m) | SOTA 10. 05. 2013 20:55:11 SOTA - Radioamatorismo sul Alpstein (1.443m). Con loro c'erano Gitti e Günther, Gerti e Karl nonché Willi con figlio Felix ...... |
 | Sul Schoberstein (1.037m) | SOTA 16. 05. 2013 22:22:44 SOTA - Radioamatorismo sul Schoberstein (1.037m)... |
 | Sulla Kremsmauer (1.604m) | SOTA 19. 05. 2013 15:28:55 SOTA - Radioamatorismo sulla Kremsmauer (1.604m)... |
 | Sul Piccolo Schönberg (895m) | SOTA 22. 05. 2013 16:40:03 SOTA - Radioamatorismo sul Piccolo Schönberg (895m). Tina e sua madre sono arrivate un po' più tardi anche in cima e Tina OE5HTL ha completato con successo la sua prima attivazione SOTA. Congratulazioni in questo punto - e ancora molto successo con SOTA!!!... |
 | Sul Seespitz (1.574m) | SOTA 9. 06. 2013 11:28:14 SOTA - Radioamatorismo sul Seespitz (1.574m)... |
 | KIDSDAY 2013 a MollN 19. 06. 2013 20:18:31 KIDSDAY 2013 a MollN... |
 | 1. KIDSKOMPASS a Wels 23. 06. 2013 18:01:14 I radioamatori di Wels si sono presentati al 1. KIDSKOMPASS al Welser Messegelände... |
 | Sul Helwangspitz (2.000m) | SOTA 2. 07. 2013 21:04:17 SOTA - Radioamatorismo sul Helwangspitz (2.000m)... |
 | Sul Piccolo Priel (2.136m) | SOTA 14. 07. 2013 15:45:46 SOTA - Radioamatorismo sul Piccolo Priel (2.136m)... |
 | Sul Windhagkogel (1.334m) | SOTA 24. 07. 2013 19:24:02 SOTA - Radioamatorismo sul Windhagkogel (1.334m)... |
 | Sul Scheiblingstein (2.197m) | SOTA 4. 08. 2013 14:25:39 SOTA - Radioamatorismo sul Scheiblingstein (2.197m)... |
 | sul Stronachkogel (1.831m) | SOTA 10. 08. 2013 12:32:27 SOTA - Radioamatorismo sul Stronachkogel (1.831m)... |
 | sul Schillereck (1.748m) e Spering (1.605m) | SOTA 13. 08. 2013 21:33:40 SOTA - Radioamatorismo sul Schillereck (1.748m) e Spering (1.605m)... |
 | sul Zirbitzkogel (2.396m) | SOTA 19. 08. 2013 21:55:09 SOTA - Radioamatorismo sul Zirbitzkogel (2.396m)... |
 | sul Kapuzinerberg (636m) | SOTA 6. 10. 2013 18:47:37 SOTA - Radioamatorismo sul Kapuzinerberg (636m)... |
 | sul Mönchsberg (540m) | SOTA 6. 10. 2013 19:11:07 SOTA - Radioamatorismo sul Mönchsberg (540m)... |
 | sul Pernecker Kogel (1.080m) e Grillenparz (842m) | SOTA 21. 10. 2013 19:53:50 SOTA - Radioamatorismo sul Pernecker Kogel (1.080m) e Grillenparz (842m)... |