|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 8. 02. 2019 10:42:38 | Hochstuhl / Stol | Saso Bende | 46,434055323°N / 14,17399241°E precisione: 6m | 2204,86m precisione: 15m |
| | |
| 8. 02. 2019 10:36:53 | Dom na Kališču | božič | 46,3371086°N / 14,4169212°E precisione: 55m | -
|
| | |
| 8. 02. 2019 10:36:46 | Dom na Kališču | božič | 46,3371086°N / 14,4169212°E precisione: 55m | -
|
| | |
| 5. 02. 2019 16:55:40 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163731°N / 14,33335625°E precisione: 4m | 1516m precisione: ? |
| | |
| 3. 02. 2019 14:37:34 | Sveti Peter | igor.mateja | 45,766752698°N / 14,978499021°E precisione: 12m | 891,5m precisione: 8m |
| | |
| 3. 02. 2019 13:53:40 | Kojnik | DuŠaN_K | 45,5069333°N / 13,9517785°E precisione: 5m | 860,54m precisione: ? |
| | |
| 3. 02. 2019 12:39:03 | Sedlata gorica (Pogorelec) | igor.mateja | 45,736926701°N / 15,02251097°E precisione: 10m | 813,5m precisione: 16m |
| | |
| 3. 02. 2019 10:47:57 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168345°N / 14,33335059°E precisione: 4m | 1517m precisione: ? |
| | |
| 2. 02. 2019 14:37:05 | Ciganov vrh (Korinjski hrib) | igor.mateja | 45,846647238°N / 14,779431503°E precisione: 9m | 718,5m precisione: 24m |
| | |
| 30. 01. 2019 09:34:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2426869°N / 14,3029217°E precisione: 3m | 887,84m precisione: ? |
| | |
| 29. 01. 2019 16:38:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35173905°N / 14,33331809°E precisione: 6m | 1516m precisione: ? |
| | |
| 29. 01. 2019 10:03:35 | Senčnica Josipine Turnograjske | milosj | 46,3064909°N / 14,4327193°E precisione: 3m | 637,81m precisione: ? |
| | |
| 29. 01. 2019 09:33:52 | Planinska koča Iskra na Jakobu | milosj | 46,3149°N / 14,4404182°E precisione: 4m | 1048,04m precisione: ? |
| | |
| 27. 01. 2019 13:54:55 | Bivacco Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E precisione: 4m | 1913,37m precisione: ? |
| | |
| 27. 01. 2019 13:54:38 | Bivacco Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E precisione: 4m | 1913,37m precisione: ? |
| | |
| 27. 01. 2019 13:54:37 | Bivacco Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E precisione: 4m | 1913,37m precisione: ? |
| | |
| 27. 01. 2019 12:12:11 | Koča na Kamnem griču | igor.mateja | 45,729352059°N / 14,617029782°E precisione: 8m | 1013m precisione: 24m |
| | |
| 26. 01. 2019 14:44:28 | Vodice | igor.mateja | 46,014431817°N / 13,636163799°E precisione: 6m | 647m precisione: 8m |
| | |
| 26. 01. 2019 14:08:17 | Monte Santo | igor.mateja | 45,998520618°N / 13,656107867°E precisione: 3m | 689m precisione: 8m |
| | |
| 26. 01. 2019 14:01:03 | Frančiškov hrib | igor.mateja | 45,995283024°N / 13,661307413°E precisione: 4m | 612m precisione: 12m |
| | |
| 26. 01. 2019 13:06:01 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169483°N / 14,33334567°E precisione: 28m | 1514m precisione: ? |
| | |
| 26. 01. 2019 12:51:59 | Veliki hrib (quota 526) | igor.mateja | 45,984393591°N / 13,672531117°E precisione: 3m | 514m precisione: 12m |
| | |
| 26. 01. 2019 12:36:40 | Škabrijel | igor.mateja | 45,976265492°N / 13,677392034°E precisione: 7m | 660m precisione: 12m |
| | |
| 24. 01. 2019 12:45:23 | Kamnek | MandicS | 46,37257598°N / 14,31346242°E precisione: 4m | 919m precisione: ? |
| | |
| 24. 01. 2019 11:25:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168037°N / 14,33334768°E precisione: 4m | 1517m precisione: ? |
| | |
| 24. 01. 2019 09:23:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,242591°N / 14,3027378°E precisione: 3m | 894,69m precisione: ? |
| | |
| 23. 01. 2019 17:29:46 | Žvajga | mrmare | 46,2237663°N / 15,0860458°E precisione: 5m | 684,36m precisione: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 16:21:46 | Kremžarjev vrh | Zava | 46,6136459°N / 15,2302072°E precisione: 17m | 406,24m precisione: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:32:17 | End Hill, UK | Lisica | 52,119116739°N / -2,341922661°E precisione: 6m | 326,5m precisione: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 14:29:04 | Planinarska kuča Žbevnica | DuŠaN_K | 45,455297°N / 14,0126658°E precisione: 5m | 850,08m precisione: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:26:58 | Mrežce | SEBASTJAN1 | 46,3776681°N / 13,9196267°E precisione: 4m | 2005,55m precisione: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:12:57 | Table Hill, UK | Lisica | 52,115416706°N / -2,342239207°E precisione: 3m | 423,28m precisione: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:02:40 | North Hill, UK | Lisica | 52,115091013°N / -2,338285289°E precisione: 8m | 396,53m precisione: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:54:57 | Castello Vipava | igor.mateja | 45,850267131°N / 13,964289743°E precisione: 12m | 213,5m precisione: 24m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:48:20 | Sugarloaf, UK | Lisica | 52,109980012°N / -2,341770989°E precisione: 16m | 367,65m precisione: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:43:58 | Sbeunizza | DuŠaN_K | 45,4586738°N / 14,0138238°E precisione: 5m | 1069,81m precisione: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 13:24:26 | Worcestershire Beacon, UK | Lisica | 52,104998464°N / -2,33895276°E precisione: 4m | 473,96m precisione: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 13:19:45 | Plaz | igor.mateja | 45,842376743°N / 13,972205194°E precisione: 9m | 518,5m precisione: 16m |
| | |
| 20. 01. 2019 12:38:05 | Škavnica | igor.mateja | 45,849578474°N / 13,98192686°E precisione: 9m | 716,5m precisione: 12m |
| | |
| 20. 01. 2019 11:48:23 | V, sleme | igor.mateja | 45,83568966°N / 13,994925851°E precisione: 4m | 873,5m precisione: 8m |
| | |
| 20. 01. 2019 11:09:53 | Koča na Kriški gori | božič | 46,3516954°N / 14,3333591°E precisione: 110m | -
|
| | |
| 20. 01. 2019 10:32:08 | Gradiška Tura | igor.mateja | 45,829257807°N / 13,979720743°E precisione: 3m | 741,5m precisione: 8m |
| | |
| 19. 01. 2019 13:49:24 | Planina Planinca | igor.mateja | 46,409290032°N / 14,21513781°E precisione: 16m | 1105,5m precisione: 64m |
| | |
| 19. 01. 2019 13:08:13 | Roblekov dom na Begunjščici | igor.mateja | 46,417785846°N / 14,21217598°E precisione: 6m | 1662,5m precisione: 16m |
| | |
| 19. 01. 2019 12:12:22 | Tomčeva koča na Poljški planini | igor.mateja | 46,409577532°N / 14,20859322°E precisione: 6m | 1187,5m precisione: 8m |
| | |
| 19. 01. 2019 11:07:52 | Smokuški vrh | igor.mateja | 46,394211408°N / 14,183728639°E precisione: 7m | 1125,5m precisione: 12m |
| | |
| 19. 01. 2019 10:25:47 | Sankaška koča | igor.mateja | 46,385430777°N / 14,189888751°E precisione: 24m | 894,5m precisione: 12m |
| | |
| 19. 01. 2019 10:19:03 | Sveti Peter sopra Begunje | igor.mateja | 46,383561781°N / 14,193553403°E precisione: 23m | 853,5m precisione: 16m |
| | |
| 19. 01. 2019 08:21:49 | Kamniški vrh | Saso Bende | 46,287939311°N / 14,579755794°E precisione: 5m | 1271,5m precisione: 8m |
| | |
| 15. 01. 2019 16:42:25 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163386°N / 14,33333176°E precisione: 4m | 1522m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|