|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 2. 08. 2015 10:36:56 | Velika korita Soče | Lisica | 46,33784923°N / 13,64572117°E precisione: 14m | 441,89m precisione: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 16:13:51 | Kocbekov dom na Korošici | JanezAS | 46,355741238°N / 14,639794445°E precisione: 3m | 1818m precisione: 8m |
| | |
| 1. 08. 2015 15:43:22 | Prešernova koča na Stolu | Kokta | 46,432482708°N / 14,175572713°E precisione: 23m | 2195,5m precisione: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 14:59:41 | Hochstuhl / Stol | Kokta | 46,433502952°N / 14,174444593°E precisione: 24m | 2241,5m precisione: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 14:36:28 | Gomiščkovo zavetišče na Krnu | Lisica | 46,26526148°N / 13,65724367°E precisione: 8m | 2191,6m precisione: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 14:01:35 | Monte Nero / Krn | Lisica | 46,26628877°N / 13,65881372°E precisione: 10m | 2236,8m precisione: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 08:11:25 | Bogatinsko sedlo | Lisica | 46,28585302°N / 13,73015147°E precisione: 3m | 1806,19m precisione: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 19:24:36 | Koča pod Bogatinom | Lisica | 46,28772803°N / 13,76410393°E precisione: 15m | 1508,09m precisione: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 18:37:20 | Dom na Komni | Lisica | 46,28445991°N / 13,77254924°E precisione: 17m | 1544,19m precisione: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 18:13:23 | Visoki hrib | JanezAS | 46,12108307°N / 14,537370773°E precisione: 3m | 466m precisione: 6m |
| | |
| 31. 07. 2015 17:46:26 | Straški vrh | JanezAS | 46,120422827°N / 14,530880498°E precisione: 3m | 486m precisione: 6m |
| | |
| 31. 07. 2015 12:56:08 | Planina za Migovcem | Lisica | 46,26001908°N / 13,78706078°E precisione: 11m | 1616,5m precisione: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 10:53:54 | Vogel | Lisica | 46,23838981°N / 13,81224648°E precisione: 4m | 1931,19m precisione: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 08:02:51 | Javornikov hrib | JanezAS | 45,99226906°N / 14,578813836°E precisione: 3m | 435m precisione: 6m |
| | |
| 31. 07. 2015 07:44:17 | Planinska koča Merjasec | Lisica | 46,2634334°N / 13,84023797°E precisione: 60m | -
|
| | |
| 30. 07. 2015 08:23:54 | Kozlove stene | JanezAS | 45,894390224°N / 14,503615675°E precisione: 3m | 867m precisione: 6m |
| | |
| 30. 07. 2015 07:53:54 | Sveti Lenart (Krvava Peč) | JanezAS | 45,862186952°N / 14,511502208°E precisione: 3m | 805m precisione: 4m |
| | |
| 30. 07. 2015 07:23:40 | Mokrec | JanezAS | 45,891677924°N / 14,526524255°E precisione: 3m | 1048m precisione: 3m |
| | |
| 29. 07. 2015 08:38:22 | Grmež | JanezAS | 45,988940857°N / 14,537520893°E precisione: 3m | 310m precisione: 6m |
| | |
| 29. 07. 2015 07:37:34 | Babna gora | JanezAS | 46,03689339°N / 14,638259215°E precisione: 3m | 534m precisione: 4m |
| | |
| 28. 07. 2015 19:32:10 | Peštota | JanezAS | 46,084872829°N / 14,420257062°E precisione: 3m | 581m precisione: 6m |
| | |
| 28. 07. 2015 12:06:26 | Viševnik | Kokta | 46,358895577°N / 13,898163506°E precisione: 43m | 2098,5m precisione: ? |
| | |
| 28. 07. 2015 08:02:31 | Šivnik | JanezAS | 46,036995146°N / 14,623703957°E precisione: 3m | 404m precisione: 6m |
| | |
| 27. 07. 2015 09:12:18 | Krim | JanezAS | 45,928575229°N / 14,471098334°E precisione: 3m | 1102m precisione: 3m |
| | |
| 25. 07. 2015 11:37:55 | Sveti Primož sopra Kamnik | perogros | 46,2687711°N / 14,6341096°E precisione: 9m | 896m precisione: ? |
| | |
| 25. 07. 2015 10:28:25 | podlubnik 155 | Madkupe | 46,1738198°N / 14,2911233°E precisione: 55m | -
|
| | |
| 24. 07. 2015 08:28:27 | Pungrt (Ig) | JanezAS | 45,958288489°N / 14,52236088°E precisione: 3m | 352m precisione: 6m |
| | |
| 22. 07. 2015 21:33:00 | Dom v Kamniški Bistrici | Lisica | 46,32700945°N / 14,58901495°E precisione: 9m | 655,29m precisione: ? |
| | |
| 22. 07. 2015 19:25:58 | Bivak pod Skuto | Lisica | 46,35882409°N / 14,56784987°E precisione: 4m | 2052,19m precisione: ? |
| | |
| 22. 07. 2015 19:06:52 | Koseški bajer | JanezAS | 46,066705389°N / 14,470266094°E precisione: 3m | 301m precisione: 4m |
| | |
| 22. 07. 2015 10:53:00 | Tofana di Rozes | Rok | 46,537134669°N / 12,050989553°E precisione: 18m | 3276,5m precisione: ? |
| | |
| 22. 07. 2015 08:06:50 | Stražar | JanezAS | 45,913451007°N / 14,513762137°E precisione: 3m | 778m precisione: 3m |
| | |
| 21. 07. 2015 17:21:26 | Krim | Kokta | 45,928380741°N / 14,471357391°E precisione: 46m | 1183,5m precisione: ? |
| | |
| 21. 07. 2015 08:41:24 | Zidana gorica | JanezAS | 45,962701645°N / 14,515167028°E precisione: 3m | 309m precisione: 4m |
| | |
| 20. 07. 2015 07:13:28 | Petelinove doline | JanezAS | 45,887160832°N / 14,508402413°E precisione: 8m | 842m precisione: 12m |
| | |
| 19. 07. 2015 12:51:13 | Dom pod Storzicem | Lisica | 46,35968701°N / 14,38898119°E precisione: 9m | 1121,59m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2015 10:21:36 | Storžič | Lisica | 46,35017314°N / 14,40493657°E precisione: 13m | 2132,89m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2015 10:09:40 | Stol | vanprimoz | 46,0569465°N / 14,5057515°E precisione: 7148m | -
|
| | |
| 19. 07. 2015 09:43:45 | Kranjska koča na Ledinah | GWalker | 46,3946678°N / 14,5254007°E precisione: 2661m | -
|
| | |
| 19. 07. 2015 07:49:52 | Mangart | perogros | 46,4395228°N / 13,6545913°E precisione: 4m | 2731m precisione: ? |
| | |
| 19. 07. 2015 05:21:30 | Poljska gorica | JanezAS | 45,951700145°N / 14,508447591°E precisione: 251m | 359m precisione: 3m |
| | |
| 18. 07. 2015 04:23:47 | Dednik | JanezAS | 45,978827672°N / 14,573637005°E precisione: 3m | 319m precisione: 3m |
| | |
| 17. 07. 2015 20:22:17 | 2515 | mkonci | 46,264673°N / 14,0093062°E precisione: 3197m | -
|
| | |
| 17. 07. 2015 12:02:22 | Razor | perogros | 46,4119219°N / 13,7914749°E precisione: 4m | 2650m precisione: ? |
| | |
| 17. 07. 2015 09:13:53 | Pogačnikov dom na Kriških podih | perogros | 46,4019092°N / 13,8005766°E precisione: 4m | 2109m precisione: ? |
| | |
| 17. 07. 2015 08:00:24 | Mačka | JanezAS | 45,972128185°N / 14,60304617°E precisione: 3m | 392m precisione: 6m |
| | |
| 15. 07. 2015 15:11:12 | Koča Vrtača | perogros | 46,4298797°N / 14,2444362°E precisione: 4m | 1338m precisione: ? |
| | |
| 15. 07. 2015 14:50:04 | Dom na Zelenici | perogros | 46,4284424°N / 14,2345029°E precisione: 4m | 1583m precisione: ? |
| | |
| 15. 07. 2015 12:47:24 | Roblekov dom na Begunjščici | perogros | 46,4177713°N / 14,2122136°E precisione: 4m | 1705m precisione: ? |
| | |
| 15. 07. 2015 11:48:08 | Begunjščica | perogros | 46,4216719°N / 14,2296679°E precisione: 4m | 2110m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|