|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 11. 05. 2026 08:42:38 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4396487°N / 14,2657504°E precisione: 12m | 1223,18m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 17:55:37 | Kurešček | JanezAS | 45,885672°N / 14,5595808°E precisione: 19m | 879m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 13:43:48 | Santo Arcangelo Gabriele (Planica) | gporenta | 46,212075°N / 14,2771867°E precisione: 2m | 873,5m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:58:20 | Rifnik | Lisica | 46,198581°N / 15,4061528°E precisione: 5m | 601,04m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:34:12 | Castello Rifnik (Raicheneck) | Lisica | 46,2015833°N / 15,4029299°E precisione: 4m | 471m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:26:21 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1903117°N / 14,27402°E precisione: 2m | 720,4m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 12:09:18 | Santo Arcangelo Gabriele (Planica) | gporenta | 46,2123833°N / 14,2771217°E precisione: 2m | 878m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:54:23 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761755°N / 14,2461898°E precisione: 10m | 1525,3m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:32:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3029267°E precisione: 2m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:14:40 | Dobrča | tomjek | 46,3806446°N / 14,2527452°E precisione: 4m | 1681,23m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 11:06:00 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2426999°N / 14,3024755°E precisione: 3m | 888,8m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 10:23:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885360912°N / 14,559800825°E precisione: 5m | 840,79m precisione: 6m |
| | |
| 10. 05. 2026 10:16:57 | Blegoš | Vladk | 46,164858°N / 14,1135043°E precisione: 3m | 1607,66m precisione: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 10:14:35 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2436267°N / 14,3366317°E precisione: 2m | 694,3m precisione: ? |
| | |
| 9. 05. 2026 15:22:51 | Črni hrib (Golovec) | *Sanda* | 46,032744754°N / 14,550407345°E precisione: 6m | 453,33m precisione: 5m |
| | |
| 9. 05. 2026 10:38:51 | Sveti Florijan (Tehovec) | JanezAS | 46,1136595°N / 14,3660893°E precisione: 9m | 730,01m precisione: ? |
| | |
| 9. 05. 2026 10:19:11 | Bukovica | JanezAS | 46,1174339°N / 14,3647722°E precisione: 4m | 781,96m precisione: ? |
| | |
| 8. 05. 2026 19:45:51 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0298345°N / 14,555408°E precisione: 4m | 496,61m precisione: 2m |
| | |
| 8. 05. 2026 18:43:21 | Lubnik | gporenta | 46,17092°N / 14,2612867°E precisione: 2m | 1065,4m precisione: ? |
| | |
| 8. 05. 2026 12:41:54 | Resevna | Lisica | 46,1930481°N / 15,3679425°E precisione: 7m | 706,89m precisione: ? |
| | |
| 5. 05. 2026 08:31:16 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,438891°N / 14,2666479°E precisione: 5m | 1415,18m precisione: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 17:36:33 | Castello Studenice | Lisica | 46,2998286°N / 15,6136072°E precisione: 4m | 309,6m precisione: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 12:18:35 | Magdalenska gora | grenko | 45,9788129°N / 14,6354432°E precisione: 3m | 540,54m precisione: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 10:40:31 | Bukovica | JanezAS | 46,1175334°N / 14,3647507°E precisione: 4m | 768m precisione: ? |
| | |
| 4. 05. 2026 10:32:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885365787°N / 14,559816658°E precisione: 3m | 830,18m precisione: 3m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:26:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885387889°N / 14,559805674°E precisione: 5m | 831,67m precisione: 6m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:09:18 | Dom na Kofcah | Jerca Jurkić 82 | 46,4176385°N / 14,3231259°E precisione: 5m | 1536,9m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 18:35:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24259°N / 14,3027064°E precisione: 3m | 888,6m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 17:20:48 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2437°N / 14,3366617°E precisione: 2m | 704,2m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 13:59:26 | Strohsack | Viktor1957 | 46,789341527°N / 13,802039848°E precisione: 4m | 1902,18m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 13:54:13 | Mazovnik (Golovec) | hribisuper | 46,0297132°N / 14,5552916°E precisione: 4m | 489,51m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 13:51:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426754°N / 14,3027005°E precisione: 4m | 884,03m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 13:09:53 | Kaiserburg | Viktor1957 | 46,784217952°N / 13,827744239°E precisione: 4m | 2050,55m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 12:52:58 | Koča na Travniku | Lisica | 46,4158973°N / 14,8078814°E precisione: 4m | 1608,44m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 12:22:30 | Wöllaner Nock | Viktor1957 | 46,776422211°N / 13,828126313°E precisione: 4m | 2142,42m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2026 12:20:17 | Veliki Travnik | Lisica | 46,4232295°N / 14,8138025°E precisione: 4m | 1689,38m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 11:52:33 | Sveti Mohor (Zabrekve) | MandicS | 46,2361312°N / 14,2400087°E precisione: 4m | 983,35m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 11:06:45 | Debela peč | smolicpeter | 46,390624687°N / 13,933230509°E precisione: 7m | 1992,08m precisione: 7m |
| | |
| 3. 05. 2026 10:48:14 | Počka (Robnikova) planina | Lisica | 46,4032234°N / 14,8197776°E precisione: 5m | 1220,51m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 10:31:04 | Špičasti hrib | MandicS | 46,2356867°N / 14,2735721°E precisione: 4m | 871,1m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2026 09:27:26 | Slemenova špica | damjan85 | 46,44592226°N / 13,726456979°E precisione: 4m | 1904,97m precisione: 6m |
| | |
| 2. 05. 2026 20:20:29 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,2435408°N / 14,3363242°E precisione: 4m | 694,1m precisione: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 20:19:47 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,243655°N / 14,3363033°E precisione: 5m | 694,1m precisione: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 18:31:36 | Kopitnik | *Sanda* | 45,945580341°N / 13,7765055°E precisione: 5m | 943,82m precisione: 4m |
| | |
| 2. 05. 2026 17:54:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242545°N / 14,302945°E precisione: 2m | 888,6m precisione: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 17:38:27 | Veliki Rob | *Sanda* | 45,934622049°N / 13,801672748°E precisione: 5m | 1203,24m precisione: 4m |
| | |
| 2. 05. 2026 16:26:27 | Sekulak | *Sanda* | 45,934286661°N / 13,785225516°E precisione: 5m | 890,13m precisione: 5m |
| | |
| 2. 05. 2026 14:24:41 | Trike 475mt | igorzo | 45,011779°N / 14,7619337°E precisione: 10m | 530,75m precisione: ? |
| | |
| 2. 05. 2026 12:40:48 | Veliki Zvoh | MandicS | 46,3082537°N / 14,5405083°E precisione: 4m | 2031m precisione: ? |
| | |
| 1. 05. 2026 17:53:05 | Kurešček | JanezAS | 45,8858209°N / 14,5593904°E precisione: 9m | 867,99m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|