|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 14. 09. 2026 09:18:42 | Krim | Simon6010 | 45,928564804°N / 14,471319307°E precisione: 3m | 1103,37m precisione: 4m |
| | |
| 13. 09. 2026 16:46:34 | Planina Korošica | tomjek | 46,4341188°N / 14,2913573°E precisione: 4m | 1600,15m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 15:41:16 | Košutica / Loibler Baba | tomjek | 46,4390751°N / 14,2988478°E precisione: 5m | 2008,82m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 14:23:28 | Rjavina | *Sanda* | 46,392062985°N / 13,881073815°E precisione: 5m | 2532,84m precisione: 4m |
| | |
| 13. 09. 2026 13:14:03 | Mala Rjavina | *Sanda* | 46,390494225°N / 13,876617654°E precisione: 4m | 2533,36m precisione: 3m |
| | |
| 13. 09. 2026 13:07:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425817°N / 14,3027583°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 12:31:25 | Santo Arcangelo Gabriele (Planica) | gporenta | 46,2123783°N / 14,27715°E precisione: 2m | 878,1m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 11:50:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24271°N / 14,30261°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 10:19:54 | Kalški greben | michael66 | 46,3322283°N / 14,538635°E precisione: 10m | 2269m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2026 10:15:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885440581°N / 14,559764938°E precisione: 4m | 825,56m precisione: 6m |
| | |
| 13. 09. 2026 10:03:45 | Dom Valentina Staniča | *Sanda* | 46,387308586°N / 13,860172281°E precisione: 4m | 2322,36m precisione: 4m |
| | |
| 12. 09. 2026 17:11:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425183°N / 14,3027967°E precisione: 2m | 879,1m precisione: ? |
| | |
| 12. 09. 2026 16:36:10 | Santo Arcangelo Gabriele (Planica) | gporenta | 46,2122917°N / 14,2771333°E precisione: 2m | 873,5m precisione: ? |
| | |
| 12. 09. 2026 16:09:21 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24292°N / 14,30364°E precisione: 2m | 882,4m precisione: ? |
| | |
| 9. 09. 2026 09:14:45 | Krim | Simon6010 | 45,928569313°N / 14,471292274°E precisione: 5m | 1106,55m precisione: 5m |
| | |
| 8. 09. 2026 18:54:45 | Castello Studenice | Lisica | 46,300067°N / 15,6148589°E precisione: 10m | 307,3m precisione: ? |
| | |
| 8. 09. 2026 12:46:30 | Planina Spodnja Dolga njiva | michael66 | 46,43839°N / 14,4161248°E precisione: 5m | 1430m precisione: ? |
| | |
| 8. 09. 2026 09:42:21 | Tolsta Košuta - Cima Est | michael66 | 46,446927°N / 14,4292593°E precisione: 9m | 2107m precisione: ? |
| | |
| 8. 09. 2026 09:10:01 | Tolsta Košuta - Cima Ovest | michael66 | 46,4461696°N / 14,426161°E precisione: 17m | 2100m precisione: ? |
| | |
| 7. 09. 2026 13:10:57 | Sis, cres | PUKICA | 45,066846°N / 14,3547125°E precisione: 2m | 686m precisione: ? |
| | |
| 7. 09. 2026 10:36:36 | Kurešček | Simon6010 | 45,885396355°N / 14,559816756°E precisione: 4m | 833,38m precisione: 4m |
| | |
| 7. 09. 2026 08:46:07 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389785°N / 14,2668072°E precisione: 5m | 1411,6m precisione: ? |
| | |
| 6. 09. 2026 19:43:25 | Triglavski dom na Kredarici | *Sanda* | 46,378855816°N / 13,848823741°E precisione: 4m | 2507,19m precisione: 5m |
| | |
| 6. 09. 2026 18:40:32 | Mali Triglav | *Sanda* | 46,377192179°N / 13,842426748°E precisione: 2m | 2736,51m precisione: 7m |
| | |
| 6. 09. 2026 17:11:32 | Tricorno / Triglav | *Sanda* | 46,378292556°N / 13,836658189°E precisione: 7m | 2858,69m precisione: 9m |
| | |
| 6. 09. 2026 13:48:54 | Dom Planika | *Sanda* | 46,371342319°N / 13,846169877°E precisione: 4m | 2398,33m precisione: 3m |
| | |
| 6. 09. 2026 11:13:49 | Zajčeva koča | Lisica | 46,1970377°N / 15,0009038°E precisione: 5m | 812,63m precisione: ? |
| | |
| 6. 09. 2026 10:18:03 | Krvavica | Lisica | 46,2007617°N / 14,9930668°E precisione: 5m | 960,24m precisione: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 21:19:06 | ČRNA | Petra1985 | 46,4672837°N / 14,8419784°E precisione: 11m | 636,4m precisione: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 18:27:51 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426183°N / 14,302495°E precisione: 2m | 878,7m precisione: ? |
| | |
| 4. 09. 2026 09:43:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | Vladk | 46,2426416°N / 14,3027015°E precisione: 3m | 878,9m precisione: ? |
| | |
| 3. 09. 2026 18:41:24 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425317°N / 14,3028267°E precisione: 6m | 878,8m precisione: ? |
| | |
| 3. 09. 2026 12:40:45 | Šmarna gora | truss | 46,1296371°N / 14,4641013°E precisione: 5m | 716,61m precisione: ? |
| | |
| 3. 09. 2026 11:26:04 | Hochstuhl / Stol | pretnarm | 46,4340215°N / 14,1739016°E precisione: 4m | 2286,12m precisione: 3m |
| | |
| 3. 09. 2026 10:04:05 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430343°N / 14,559780296°E precisione: 9m | 832,05m precisione: 9m |
| | |
| 1. 09. 2026 11:09:20 | Veliki Slomnik | Lisica | 46,2033722°N / 15,2118779°E precisione: 5m | 654,64m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 18:34:39 | Škol nad Ajdovščino | *Sanda* | 45,899583553°N / 13,903283371°E precisione: 5m | 227,67m precisione: 5m |
| | |
| 30. 08. 2026 13:59:18 | Šmarjetna gora | gporenta | 46,24337°N / 14,33687°E precisione: 2m | 675,9m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 13:16:52 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426933°N / 14,3025267°E precisione: 2m | 878,6m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 12:40:57 | Santo Arcangelo Gabriele (Planica) | gporenta | 46,2123517°N / 14,2771167°E precisione: 2m | 874,4m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 11:10:08 | GruttenHutte | MandicS | 47,5552268°N / 12,3120605°E precisione: 3m | 1747m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 10:29:15 | Polhograjska Grmada | truss | 46,0838358°N / 14,3328918°E precisione: 5m | 947,05m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 09:14:07 | Sveti Križ (Križna Gora) | gporenta | 46,1902883°N / 14,2740183°E precisione: 2m | 725,3m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 08:55:15 | Santo Arcangelo Gabriele (Planica) | gporenta | 46,21235°N / 14,2771617°E precisione: 2m | 877,4m precisione: ? |
| | |
| 30. 08. 2026 08:22:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427067°N / 14,3024267°E precisione: 4m | 878,5m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 13:16:20 | Valvasorjev dom pod Stolom | grenko | 46,4260689°N / 14,1465013°E precisione: 18m | 1222,8m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 12:05:57 | Ajdna | grenko | 46,4208902°N / 14,1300237°E precisione: 5m | 1066,85m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2026 10:41:14 | Kurešček | Simon6010 | 45,885648242°N / 14,559730031°E precisione: 5m | 746,27m precisione: 5m |
| | |
| 29. 08. 2026 08:14:40 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242805°N / 14,3025333°E precisione: 3m | 878,6m precisione: ? |
| | |
| 27. 08. 2026 12:32:00 | Dom na Okrešlju | michael66 | 46,3695763°N / 14,5879827°E precisione: 28m | 1399m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|