|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 27. 09. 2020 18:11:14 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969606016°N / 14,422208038°E precisione: 5m | 530,75m precisione: ? |
| | |
| 27. 09. 2020 15:09:20 | Sotinski breg (Kugla) | DuŠaN_K | 46,8361526°N / 16,0303808°E precisione: 3m | 459,8m precisione: ? |
| | |
| 27. 09. 2020 14:59:21 | Pasja ravan | Lisica | 46,097428985°N / 14,228193115°E precisione: 6m | 1019m precisione: 3m |
| | |
| 27. 09. 2020 14:08:14 | Bukov vrh | Lisica | 46,109037134°N / 14,215621027°E precisione: 6m | 830,33m precisione: 3m |
| | |
| 27. 09. 2020 12:19:21 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170605°N / 14,3333081°E precisione: 4m | 1515,35m precisione: 3m |
| | |
| 27. 09. 2020 08:53:31 | Tolsti vrh | Saso Bende | 46,34865131°N / 14,363179727°E precisione: 6m | 1707,3m precisione: 3m |
| | |
| 27. 09. 2020 08:08:28 | Koča na Kriški gori | Saso Bende | 46,351822851°N / 14,333577016°E precisione: 8m | 1475,76m precisione: 3m |
| | |
| 26. 09. 2020 13:02:41 | Planinski dom na Kureščku | edo30 | 45,8878866°N / 14,560508°E precisione: 17m | 836m precisione: ? |
| | |
| 26. 09. 2020 11:55:07 | Krim | Simon6010 | 45,9285445°N / 14,4711046°E precisione: 5m | 1154,3m precisione: ? |
| | |
| 24. 09. 2020 14:37:24 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516921°N / 14,3333829°E precisione: 43m | 1519,6m precisione: ? |
| | |
| 24. 09. 2020 14:29:56 | Krim | Simon6010 | 45,9284977°N / 14,4712953°E precisione: 4m | 1151,6m precisione: ? |
| | |
| 23. 09. 2020 13:29:33 | Krim | Simon6010 | 45,9284958°N / 14,4711921°E precisione: 5m | 1153,8m precisione: ? |
| | |
| 23. 09. 2020 09:45:10 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516474°N / 14,3331538°E precisione: 5m | 1523,07m precisione: ? |
| | |
| 21. 09. 2020 20:10:46 | Zagorje | Andreja Sršen | 46,1374911°N / 14,9877563°E precisione: 16m | 333,9m precisione: ? |
| | |
| 21. 09. 2020 20:07:58 | Gradišče (Velika planina) | Plank | 46,2980547°N / 14,6439915°E precisione: 6m | 1727,65m precisione: ? |
| | |
| 21. 09. 2020 13:11:05 | Dom Planika | smolicpeter | 46,3713151°N / 13,8463891°E precisione: 4m | 2442,9m precisione: ? |
| | |
| 21. 09. 2020 10:50:28 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761318°N / 14,2460955°E precisione: 5m | 1529,22m precisione: ? |
| | |
| 21. 09. 2020 10:31:55 | Mali Triglav | smolicpeter | 46,3767755°N / 13,8432316°E precisione: 4m | 2793,51m precisione: ? |
| | |
| 21. 09. 2020 09:32:45 | Wertatscha / Vrtača | Primož72 | 46,4399707°N / 14,2122329°E precisione: 4m | 2222,12m precisione: ? |
| | |
| 21. 09. 2020 07:09:06 | Konj | Plank | 46,3309315°N / 14,637527°E precisione: 4m | 1852,3m precisione: ? |
| | |
| 20. 09. 2020 13:12:00 | Češka koča na Spodnjih Ravneh | Saso Bende | 46,369910932°N / 14,535710139°E precisione: 8m | 1528,01m precisione: 3m |
| | |
| 20. 09. 2020 12:28:01 | Ferata dela memorial Vajont | SEBASTJAN1 | 46,268544°N / 12,3358143°E precisione: 1700m | -
|
| | |
| 20. 09. 2020 10:58:51 | Jezerska Kočna | Saso Bende | 46,358753301°N / 14,521863902°E precisione: 8m | 2504,22m precisione: 3m |
| | |
| 20. 09. 2020 10:07:36 | GOLEC | edo30 | 45,9072856°N / 14,5432965°E precisione: 7m | 822m precisione: ? |
| | |
| 20. 09. 2020 09:16:04 | Grintovec | Saso Bende | 46,357080447°N / 14,535482509°E precisione: 16m | 2519,99m precisione: 3m |
| | |
| 20. 09. 2020 07:46:14 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | Saso Bende | 46,344292257°N / 14,547134085°E precisione: 24m | 1795,23m precisione: 3m |
| | |
| 19. 09. 2020 16:35:54 | Taiano | OriGami | 45,534269443°N / 13,974968945°E precisione: 4m | 1009,49m precisione: 9m |
| | |
| 19. 09. 2020 11:50:50 | Pogačnikov dom na Kriških podih | DuŠaN_K | 46,4018487°N / 13,80045°E precisione: 4m | 2096,39m precisione: ? |
| | |
| 19. 09. 2020 09:04:04 | golec | edo30 | 45,9041128°N / 14,5437355°E precisione: 6m | 710m precisione: ? |
| | |
| 18. 09. 2020 16:54:04 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161907°N / 14,33336095°E precisione: 4m | 1520,03m precisione: 3m |
| | |
| 18. 09. 2020 10:14:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285697°N / 14,4712689°E precisione: 8m | 1153,6m precisione: ? |
| | |
| 18. 09. 2020 09:28:43 | Šmarjetna gora | milosj | 46,2434769°N / 14,3369673°E precisione: 5m | 697,64m precisione: ? |
| | |
| 17. 09. 2020 10:01:20 | kurešček | edo30 | 45,9069829°N / 14,5465641°E precisione: 20m | 737,2m precisione: ? |
| | |
| 17. 09. 2020 09:00:44 | golec | edo30 | 45,9069826°N / 14,546564°E precisione: 20m | 737,2m precisione: ? |
| | |
| 16. 09. 2020 09:25:44 | Krim | Simon6010 | 45,9285216°N / 14,4713159°E precisione: 6m | 1150,2m precisione: ? |
| | |
| 15. 09. 2020 17:10:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285231°N / 14,4713369°E precisione: 5m | 1150,2m precisione: ? |
| | |
| 15. 09. 2020 17:00:53 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35173775°N / 14,33338104°E precisione: 4m | 1517,1m precisione: 3m |
| | |
| 14. 09. 2020 09:56:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285226°N / 14,4713231°E precisione: 5m | 1150m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2020 18:48:00 | Planinska koča Iskra na Jakobu | milosj | 46,3152068°N / 14,4408255°E precisione: 5m | 1006,66m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2020 17:42:38 | Senčnica Josipine Turnograjske | milosj | 46,3063891°N / 14,4328234°E precisione: 5m | 617,11m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2020 16:30:09 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241321038°N / 13,659746445°E precisione: 16m | 1026,03m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2020 14:31:49 | Koča pri Savici | MandicS | 46,28924136°N / 13,80199742°E precisione: 12m | 689,91m precisione: 9m |
| | |
| 13. 09. 2020 13:36:10 | Monte Rosso / Batognica | Lisica | 46,262521252°N / 13,669092801°E precisione: 3m | 2198,31m precisione: ? |
| | |
| 13. 09. 2020 12:40:15 | Dom na Komni | MandicS | 46,28421339°N / 13,7733372°E precisione: 4m | 1575,61m precisione: 3m |
| | |
| 13. 09. 2020 11:38:54 | Koča pod Bogatinom | MandicS | 46,2878629°N / 13,7632067°E precisione: 116m | -
|
| | |
| 13. 09. 2020 08:57:05 | Gonžarjeva peč | travnsekd | 46,351009109°N / 15,167466598°E precisione: 10m | 572,43m precisione: 24m |
| | |
| 13. 09. 2020 08:56:21 | Koča pri Triglavskih jezerih | MandicS | 46,31863829°N / 13,77884195°E precisione: 4m | 1734,08m precisione: 3m |
| | |
| 13. 09. 2020 08:53:31 | Boč | perogros | 46,2877374°N / 15,6017522°E precisione: 8m | 1019,31m precisione: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 17:38:42 | Planinska koča Merjasec | DuŠaN_K | 46,2637792°N / 13,8398559°E precisione: 12m | 1579,2m precisione: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 16:33:04 | Krn | Lisica | 46,265000249°N / 13,661236441°E precisione: 6m | 2203,69m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|