|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 29. 08. 2020 15:07:02 | Šmarna gora | DuŠaN_K | 46,1288274°N / 14,4625472°E precisione: 6m | 664,61m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 14:10:35 | Ključ | Lisica | 46,039768423°N / 14,343657956°E precisione: 6m | 633,97m precisione: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 13:53:28 | Pasja ravan | termovka | 46,0976749°N / 14,2285663°E precisione: 4m | 1066,58m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 12:56:59 | Koča na Klopnem vrhu | Saso Bende | 46,501743761°N / 15,399331785°E precisione: 8m | 1259,38m precisione: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 12:46:46 | Bukov vrh | termovka | 46,1090067°N / 14,2155967°E precisione: 4m | 878,33m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 11:10:43 | Koča na Pesku | Saso Bende | 46,467038383°N / 15,343958516°E precisione: 24m | 1390,23m precisione: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 09:23:41 | Ribniška koča | Saso Bende | 46,497192439°N / 15,256072252°E precisione: 24m | 1508,58m precisione: 60m |
| | |
| 29. 08. 2020 09:16:52 | Krim | Simon6010 | 45,9284479°N / 14,4711573°E precisione: 5m | 1151,6m precisione: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 08:30:10 | Grmovškov dom | Saso Bende | 46,50243215°N / 15,210477739°E precisione: 8m | 1371,46m precisione: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 06:37:38 | Koča pod Kremžarjevim vrhom | Saso Bende | 46,528208145°N / 15,128318264°E precisione: 16m | 1101,71m precisione: 3m |
| | |
| 28. 08. 2020 12:49:46 | Grintovec | Jasmina Strmec | 46,3570652°N / 14,5353584°E precisione: 10m | 2597m precisione: ? |
| | |
| 28. 08. 2020 10:14:41 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | Jasmina Strmec | 46,3443865°N / 14,5467718°E precisione: 6m | 1849m precisione: ? |
| | |
| 28. 08. 2020 08:55:23 | Monte Prisani / Prisank | MandicS | 46,4247526°N / 13,76968929°E precisione: 4m | 2595,45m precisione: 3m |
| | |
| 28. 08. 2020 07:53:45 | OI_Ljubljanica | Simon6010 | 46,0512389°N / 14,5210856°E precisione: 28m | 335,7m precisione: ? |
| | |
| 27. 08. 2020 17:05:14 | Grmada sopra Celje | RobiPilot | 46,201266841°N / 15,269731574°E precisione: 8m | 686,2m precisione: 23m |
| | |
| 27. 08. 2020 11:01:24 | Ključ | usko | 46,039857919°N / 14,343738478°E precisione: 8m | 628,92m precisione: 3m |
| | |
| 27. 08. 2020 11:01:24 | Ključ | usko | 46,039857919°N / 14,343738478°E precisione: 8m | 628,92m precisione: 3m |
| | |
| 26. 08. 2020 19:11:19 | Kriva jelka | NatalieC | 46,3093645°N / 14,3125885°E precisione: 5m | 575,39m precisione: ? |
| | |
| 26. 08. 2020 11:53:33 | Mangart | MonikaV | 46,439499071°N / 13,654712636°E precisione: 5m | 2676,35m precisione: 9m |
| | |
| 25. 08. 2020 17:06:58 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167°N / 14,3332024°E precisione: 26m | 1510,8m precisione: 2m |
| | |
| 24. 08. 2020 17:15:05 | Lisca | OriGami | 46,067095874°N / 15,284740567°E precisione: 5m | 927,27m precisione: 10m |
| | |
| 23. 08. 2020 19:00:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2426115°N / 14,3027067°E precisione: 5m | 880,1m precisione: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 16:53:20 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969455141°N / 14,422129082°E precisione: 5m | 526,9m precisione: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 15:55:36 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444719°N / 13,8997869°E precisione: 6m | 715,73m precisione: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 14:00:39 | Ojstrica | damjan85 | 46,363895°N / 14,6372846°E precisione: 5m | 2385,25m precisione: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 08:58:08 | Taiano | davidcel | 45,533838342°N / 13,97523148°E precisione: 5m | 1013,43m precisione: 6m |
| | |
| 22. 08. 2020 14:17:36 | Planina Podvežak | Lisica | 46,336546193°N / 14,674938215°E precisione: 6m | 1545,15m precisione: 8m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:40:22 | Ojstrica | RobiPilot | 46,363956841°N / 14,637306452°E precisione: 6m | 2352,53m precisione: 10m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:16:42 | Tolminski Migovec | MandicS | 46,24616541°N / 13,76260135°E precisione: 4m | 1933,02m precisione: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:16:07 | Tolminski Migovec | MandicS | 46,24616541°N / 13,76260135°E precisione: 4m | 1933,02m precisione: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:14:27 | Velika Zelenica | Lisica | 46,360996364°N / 14,667636777°E precisione: 6m | 2160,54m precisione: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 12:00:38 | Veliki vrh (Veža) | Lisica | 46,357714993°N / 14,669247998°E precisione: 8m | 2145,02m precisione: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 11:47:55 | Grintovec | smolicpeter | 46,3570425°N / 14,5354211°E precisione: 6m | 2612,99m precisione: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 10:55:55 | Planina na Kalu | MandicS | 46,24227993°N / 13,75584987°E precisione: 4m | 1525,79m precisione: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 10:08:17 | Krim | usko | 45,928561772°N / 14,47129394°E precisione: 6m | 1100,26m precisione: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 09:14:42 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | smolicpeter | 46,3441785°N / 14,5472607°E precisione: 4m | 1850,53m precisione: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 09:02:47 | Lučki Dedec | Lisica | 46,352374995°N / 14,637760787°E precisione: 6m | 2028,75m precisione: 8m |
| | |
| 22. 08. 2020 09:00:50 | Koča na planini Razor | MandicS | 46,2356472°N / 13,7929982°E precisione: 4m | 1365,24m precisione: 4m |
| | |
| 22. 08. 2020 08:19:03 | Tolsti vrh (Veža) | RobiPilot | 46,347813231°N / 14,661669205°E precisione: 8m | 1959,23m precisione: 29m |
| | |
| 21. 08. 2020 19:19:53 | Koča na Pesku | OriGami | 46,467123737°N / 15,34405736°E precisione: 9m | 1388,2m precisione: 20m |
| | |
| 21. 08. 2020 17:53:23 | Kocbekov dom na Korošici | Lisica | 46,355718048°N / 14,639577824°E precisione: 8m | 1868,55m precisione: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 13:27:59 | Ojstrica | Lisica | 46,363963786°N / 14,637370097°E precisione: 4m | 2391,51m precisione: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 11:48:58 | Mala Ojstrica | Lisica | 46,360722839°N / 14,650132606°E precisione: 8m | 2073,12m precisione: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 10:42:53 | Planja | Plank | 46,4070669°N / 13,7873526°E precisione: 6m | 2408,86m precisione: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 09:52:03 | Monte Solcato | Plank | 46,4119634°N / 13,7913664°E precisione: 5m | 2563,09m precisione: ? |
| | |
| 19. 08. 2020 17:03:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516971°N / 14,33332083°E precisione: 4m | 1518,35m precisione: 3m |
| | |
| 19. 08. 2020 11:12:06 | Poštarski dom pod Plešivcem | Jasmina Strmec | 46,4962305°N / 15,0125059°E precisione: 14m | 826m precisione: ? |
| | |
| 18. 08. 2020 18:53:54 | Koča na Travniku | Jasmina Strmec | 46,4158539°N / 14,8077412°E precisione: 16m | 1600m precisione: ? |
| | |
| 18. 08. 2020 17:55:30 | Ključ | Lisica | 46,039798146°N / 14,343724413°E precisione: 6m | 633,58m precisione: 3m |
| | |
| 18. 08. 2020 12:52:08 | Andrejev dom na Slemenu | Jasmina Strmec | 46,4381695°N / 14,9645027°E precisione: 8m | 1143,6m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|