|
Istruzioni per la registrazione
| | |
| Data | Località | Utente | Latitudine/Longitudine | Altitudine |
| | |
| 8. 05. 2020 11:00:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2424463°N / 14,3026198°E precisione: 5m | 882,1m precisione: ? |
| | |
| 7. 05. 2020 18:00:30 | Smrečje - Marija Vnebovzeta | JanezAS | 46,013391959°N / 14,194282964°E precisione: 6m | 684,5m precisione: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 16:17:33 | Zelenci | JanezAS | 46,492503472°N / 13,737386679°E precisione: 6m | 842m precisione: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 14:24:31 | Monte Forno | JanezAS | 46,522409264°N / 13,714358825°E precisione: 5m | 1495m precisione: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 14:22:55 | Rogla | Lisica | 46,456524762°N / 15,345876657°E precisione: 6m | 1604,98m precisione: ? |
| | |
| 6. 05. 2020 13:54:21 | Planinsko zavetišče Slatna | JanezAS | 46,488133399°N / 13,713861695°E precisione: 8m | 1034m precisione: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 13:35:08 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466657856°N / 15,344469516°E precisione: 12m | 1379,39m precisione: 18m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:34:55 | Ingotova koča na planini Jesenje | JanezAS | 46,46988214°N / 13,831443787°E precisione: 20m | 941m precisione: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:07:50 | Cascata Bassa di Martuljek | JanezAS | 46,472634841°N / 13,828441892°E precisione: 15m | 893m precisione: 16m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:57:29 | Cascata Peričnik - cascata superiore | JanezAS | 46,439393302°N / 13,893596521°E precisione: 17m | 865,5m precisione: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:48:22 | Cascata Peričnik - cascata inferiore | JanezAS | 46,439042687°N / 13,894117037°E precisione: 20m | 867,5m precisione: 32m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:07:55 | Jezero Kreda | JanezAS | 46,448738622°N / 13,928837813°E precisione: 6m | 739m precisione: 8m |
| | |
| 5. 05. 2020 17:32:56 | Sveti Jožef (Mlečnik) | JanezAS | 45,960553782°N / 14,414624926°E precisione: 6m | 458m precisione: 6m |
| | |
| 4. 05. 2020 10:49:33 | Ahac | Lisica | 45,563374913°N / 14,277817466°E precisione: 6m | 801,95m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 14:39:49 | Planinska koča pri Franciju | DuŠaN_K | 46,3149489°N / 14,4385312°E precisione: 20m | 1015,18m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 14:03:58 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | damjan85 | 46,3442614°N / 14,5471885°E precisione: 5m | 1849,31m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 13:57:43 | Bistriška planina | MandicS | 46,38063737°N / 14,27508815°E precisione: 4m | 1101,79m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 13:22:15 | Lešanska planina | MandicS | 46,3782931°N / 14,25591803°E precisione: 4m | 1490,47m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 13:19:14 | Planinska koča Iskra na Jakobu | DuŠaN_K | 46,3151258°N / 14,4409411°E precisione: 13m | 1036,93m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 12:53:42 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37612506°N / 14,24597147°E precisione: 4m | 1521,4m precisione: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:34:44 | Murovica | perogros | 46,1101742°N / 14,6966208°E precisione: 5m | 765,25m precisione: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 11:22:48 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | JanezAS | 46,295278966°N / 14,65352945°E precisione: 10m | 1572m precisione: 12m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:08:36 | Gradišče (Velika planina) | JanezAS | 46,298139123°N / 14,643892189°E precisione: 5m | 1661m precisione: 6m |
| | |
| 3. 05. 2020 10:52:32 | Gostišče Zeleni Rob | JanezAS | 46,300437441°N / 14,640034167°E precisione: 5m | 1579m precisione: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 19:13:10 | Lago Jasna | JanezAS | 46,47451004°N / 13,78429709°E precisione: 10m | 815m precisione: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 19:00:19 | Cappella russa | JanezAS | 46,442468958°N / 13,767753895°E precisione: 5m | 1172m precisione: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:47:26 | Tonkina koča na Vršiču | JanezAS | 46,438845461°N / 13,754010508°E precisione: 5m | 1418m precisione: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:29:14 | Vršič vrh | JanezAS | 46,434128964°N / 13,746731915°E precisione: 10m | 1742m precisione: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:20:42 | Poštarski dom na Vršiču | JanezAS | 46,432425845°N / 13,747728774°E precisione: 5m | 1684m precisione: 6m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:04:16 | Tičarjev dom na Vršiču | JanezAS | 46,432755338°N / 13,744546333°E precisione: 15m | 1586m precisione: 16m |
| | |
| 2. 05. 2020 17:34:15 | Alpski botanični vrt Juliana | JanezAS | 46,398663288°N / 13,745340602°E precisione: 5m | 749m precisione: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 16:15:32 | Cascata Veliki Kozjak | JanezAS | 46,258988762°N / 13,59032996°E precisione: 10m | 279m precisione: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 16:05:47 | Slap Kozjak | JanezAS | 46,261195298°N / 13,592132321°E precisione: 13m | 264m precisione: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 14:17:45 | Koča na planini Stador | JanezAS | 46,190157663°N / 13,781861896°E precisione: 5m | 1035,5m precisione: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 13:34:04 | Cascata Sopota (Soupat) | JanezAS | 46,170609975°N / 13,802980939°E precisione: 17m | 428,5m precisione: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 12:01:10 | Lago Selvaggio | JanezAS | 45,982015813°N / 14,028634764°E precisione: 15m | 386,5m precisione: 24m |
| | |
| 2. 05. 2020 11:45:53 | Mala Rinka | mrmare | 46,3653628°N / 14,5692244°E precisione: 5m | 2344,42m precisione: ? |
| | |
| 2. 05. 2020 11:40:27 | Murovica | perogros | 46,1102477°N / 14,6964736°E precisione: 6m | 780,41m precisione: ? |
| | |
| 2. 05. 2020 11:06:55 | Sveta Barbara (Ravnik pri Hotedršici) | JanezAS | 45,920868153°N / 14,156782161°E precisione: 5m | 673,5m precisione: 3m |
| | |
| 2. 05. 2020 10:44:57 | Planinski dom v Novem Svetu | JanezAS | 45,901285345°N / 14,160694247°E precisione: 5m | 525,5m precisione: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 10:37:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516116°N / 14,33319077°E precisione: 4m | 1516,02m precisione: 3m |
| | |
| 2. 05. 2020 10:29:46 | Auremiano | Lisica | 45,688308305°N / 14,061560232°E precisione: 6m | 1023,63m precisione: 3m |
| | |
| 2. 05. 2020 10:15:00 | Sekirica | JanezAS | 45,911725005°N / 14,21470983°E precisione: 5m | 553,5m precisione: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 09:48:17 | Strmica | JanezAS | 45,948613845°N / 14,2358106°E precisione: 5m | 623,5m precisione: 6m |
| | |
| 1. 05. 2020 16:36:11 | Planina Konjščica (Velika planina) | JanezAS | 46,31327902°N / 14,639949175°E precisione: 15m | 1561m precisione: 12m |
| | |
| 29. 04. 2020 18:52:05 | Koča na Vrhu Svetih Treh kraljev | JanezAS | 46,012048591°N / 14,17311958°E precisione: 10m | 821,5m precisione: 6m |
| | |
| 29. 04. 2020 18:28:48 | Vrh Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,010414204°N / 14,168899292°E precisione: 5m | 888,5m precisione: 3m |
| | |
| 28. 04. 2020 13:13:34 | Planina Dol | JanezAS | 46,317441557°N / 14,632922793°E precisione: 13m | 1326m precisione: 12m |
| | |
| 28. 04. 2020 12:08:01 | Sveti Ahac (Kališe) | JanezAS | 46,26469885°N / 14,681847878°E precisione: 5m | 947m precisione: 4m |
| | |
| 28. 04. 2020 11:49:22 | Lubnik | samo07 | 46,1711411°N / 14,2613136°E precisione: 20m | 1059,22m precisione: ? |
|
Registrazione nel libro delle vette
Come registrarsi? Per registrarti nel libro delle vette, devi visitare questa pagina con un telefono cellulare o un altro dispositivo con ricevitore GPS integrato e accedere con il nome utente e la password che usi sui siti web monti.uno. Ti registri cliccando sul pulsante "Registrazione nel libro delle vette" e il sistema determinerà la tua posizione, che dovrai solo confermare. Prima della conferma, puoi anche scegliere la pubblicazione anonima. In questo caso, il nome utente sarà nascosto e visibile solo a te. Prima della registrazione, assicurati che il ricevitore GPS sia acceso. Per un trasferimento dati minimo, puoi registrarti anche sulla pagina https://www.monti.uno/eknjiga.
|